Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
| Coluna | Função |
|---|---|
| TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
| Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
| Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
| Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula. |
| Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados do conhecimento de transporte, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos.
Formas de gerar um arquivo de integração
Informando grupos que podem se repetir
Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando incluir + Nome do Grupo no começo e o comando salvar + Nome do Grupo no final do grupo. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
| Tag | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Estrutura Genérica | ||||
| versao_1 | Versão do leiaute | 1 – 1 | Ex: "4.00" | |
| infCTe | Informações do CT-e Outros Serviços | 1 – 1 | ||
| versao_3 | Versão do leiaute | 1 – 1 | Ex: "4.00" | |
| id_4 | Identificador da tag a ser assinada | 1 – 1 | 47 | Informar a chave de acesso do CT-e OS e precedida do literal "CTe" |
| ide | dentificação do CT-e Outros Serviços | 1 – 1 | ||
| cUF_6 | Código da UF do emitente do CT-e | 1 – 1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE. |
| cCT_7 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | 1 – 1 | 8 | Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e OS, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. |
| CFOP_8 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1 – 1 | 4 | |
| natOp_9 | Natureza da Operação | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| mod_10 | Modelo do documento fiscal | 1 – 1 | 2 | Utilizar o código 67 para identificação do CT-e Outros Serviços, emitido em substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem. |
| serie_11 | Série do CT-e OS | 1 – 1 | 1 – 3 | Preencher com "0" no caso de série única |
| nCT_12 | Número do CT-e OS | 1 – 1 | 1 – 9 | |
| dhEmi_13 | Data e hora de emissão do CT-e OS | 1 – 1 | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD |
| tpImp_14 | Formato de impressão do DACTE OS | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – Retrato; 2 – Paisagem. |
| tpEmis_15 | Forma de emissão do CT-e OS | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP |
| cDV_16 | Digito Verificador da chave de acesso do CT-e OS | 1 - 1 | 1 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e OS, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. |
| tpAmb_17 | Tipo do Ambiente | 1 - 1 | 1 | Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação |
| tpCTe_18 | Tipo do CT-e OS | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 - CT-e OS Normal; 1 - CT-e OS Complementar; 2 - Anulação (Removido em NT 2023.001); 3 - Substituição |
| procEmi_19 | Identificador do processo de emissão do CT-e OS | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 - emissão de CT-e OS com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CT-e OS pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
| verProc_20 | Versão do processo de emissão | 1 – 1 | 1 – 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de CT-e OS. |
| cMunEnv_21 | Código do Município de envio do CT-e OS(de onde o documento foi transmitido) | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior |
| xMunEnv_22 | Nome do Município de envio do CT-e OS(de onde o documento foi transmitido) | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. |
| UFEnv_23 | Sigla da UF de envio do CT-e OS(de onde o documento foi transmitido) | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| modal_24 | Modal do CT-e OS | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 01 – Rodoviário; |
| tpServ_25 | Tipo do Serviço | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 6 - Transporte de Pessoas; 7 - Transporte de Valores; 8 - Excesso de Bagagem |
| indIEToma_26 | Indicador da IE do tomador | 1 - 1 | 1 | Preencher com: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte OBS:Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 |
| cMunIni_27 | Código do Município de início da prestação | 0 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMunIni_28 | Nome do município do início da prestação | 0 – 1 | 2 – 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| UFIni_29 | UF do início da prestação | 0 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior |
| cMunFim_30 | Código do Município de término da prestação | 0 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMunFim_31 | Nome do município do término da prestação | 0 – 1 | 2 – 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| UFFim_32 | UF do término da prestação | 0 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| infPercurso | Informações do Percurso do CT-e Outros Serviços | 0 – 25 | ||
| UFPer_34 | Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo | 1 – 1 | 2 | Não é necessário repetir as UF de Início e Fim |
| dhCont_35 | Data e Hora da entrada em contigência | 1 – 1 | 21 | Informar a data e hora no formato AAAAMM-DDTHH:MM:SS |
| xJust_36 | Justificativa da entrada em contigência | 1 – 1 | 15 - 256 | |
| gCompraGov | Grupo de Compras Governamentais | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| tpEnteGov_1541 | Tipo de Ente | 1-1 | 1 | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estados 3=Distrito Federal 4=Municípios |
| pRedutor_1542 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental |
1-1 | 3v2-4 | Conforme LC 214/25: TÍTULO II DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, Art. 472 |
| compl | Dados complementares do CT-e OS para fins operacionais ou comerciais | 0 – 1 | ||
| xCaracAd_38 | Característica adicional do transporte | 0 – 1 | 1 – 15 | Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc |
| xCaracSer_39 | Característica adicional do serviço | 0 – 1 | 1 – 30 | Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc |
| xEmi_40 | Funcionário emissor do CT-e OS | 0 – 1 | 1 – 20 | |
| xObs_41 | Observações Gerais | 0 – 1 | 1 – 2000 | |
| ObsCont | Campo de uso livre do contribuinte | 0 – 10 | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto | |
| xCampo_43 | Identificação do campo | 1 – 1 | 1 – 20 | |
| xTexto_44 | Conteúdo do campo | 1 – 1 | 1 – 160 | |
| ObsFisco | Campo de uso livre do contribuinte | 0 – 10 | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto | |
| xCampo_46 | Identificação do campo | 1 – 1 | 1 – 20 | |
| xTexto_47 | Conteúdo do campo | 1 – 1 | 1 – 160 | |
| emit | Identificação do Emitente do CT-e OS | 1 – 1 | ||
| CNPJ_49 | CNPJ do emitente | 1 – 1 | 14 | Informar zeros não significativos |
| IE_50 | Inscrição Estadual do emitente | 1 – 1 | 14 | |
| IEST_51 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | 0 – 1 | 14 | |
| xNome_52 | Razão social ou Nome do emitente | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| xFant_53 | Nome fantasia | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| enderEmit | Endereço do emitente | 1 – 1 | ||
| xLgr_55 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| nro_56 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_57 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_58 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_59 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE |
| xMun_60 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| CEP_61 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar zeros não significativos |
| UF_62 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | |
| fone_63 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| CRT_1573 | Código de Regime Tributário | 1 - 1 | 1 | 1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta 3 – Regime Normal |
| toma | Informações do Tomador/Usuário do Serviço | 0 – 1 | Opcional para Excesso de Bagagem | |
| CNPJ_65 | Número do CNPJ | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil,será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos |
| CPF_66 | Número do CPF | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
| IE_67 | Inscrição Estadual | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| xNome_68 | Razão social ou nome do tomador | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| xFant_69 | Nome fantasia | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| fone_70 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| enderToma | Dados do endereço | 1 – 1 | ||
| xLgr_72 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 255 | |
| nro_73 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_74 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_75 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_76 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_77 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_78 | CEP | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| UF_79 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| cPais_80 | Código do país | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
| xPais_81 | Nome do país | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| email_82 | Endereço de e-mail | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| vPrest | Valores da Prestação de Serviço | 1 – 1 | ||
| vTPrest_84 | Valor Total da prestação do Serviço | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e OS for de complemento de ICMS |
| vRec_85 | Valor a Receber | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais |
| Comp | Componentes do Valor da Prestação | 0 – n | ||
| xNome_87 | Nome do componente | 1 – 1 | 1 – 15 | Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc |
| vComp_88 | Valor do componente | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| imp | Informações relativas aos Impostos | 1 – 1 | ||
| ICMS | Informações relativas ao ICMS | 1 – 1 | ||
| ICMS00 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | 1 – 1 | ||
| CST_92 | Classifiação tributária do serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 00 – tributação normal ICMS |
| vBC_93 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS_94 | Aliquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMS_95 | Valor do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| ICMS20 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | 1 – 1 | ||
| CST_175 | Classificação tributária do serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 20 - tributação com BC reduzida do ICMS |
| pRedBC_176 | Percentual de redução da BC | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vBC_177 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS_178 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMS_179 | Valor do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSDeson_174 | Valor do ICMS de desoneração | 0 – 1 | 13,2 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| cBenef_180 | Código de Benefício Fiscal na UF | 0 – 1 | 10 | Preencher com o Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF. |
| ICMS45 | ICMS Isento, não tributado ou diferido | 1 – 1 | ||
| CST_97 | Classificação Tributária do Serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 40 – ICMS isenção; 41 – ICMS não tributada; 51 – ICMS diferido. |
| vICMSDeson_181 | Valor do ICMS de desoneração | 0 – 1 | 13,2 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| cBenef_182 | Código de Benefício Fiscal na UF | 0 – 1 | 10 | Preencher com o Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF. |
| ICMS90 | ICMS Outros | 1 – 1 | ||
| CST_99 | Classificação tributária do serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 90 – ICMS outros |
| pRedBC_100 | Percentual de redução da BC | 0 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vBC_101 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS_102 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| VICMS_103 | Valor do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vCred_104 | Valor do Crédito outorgado/ Presumido | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSDeson_183 | Valor do ICMS de desoneração | 0 – 1 | 13,2 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| cBenef_184 | Código de Benefício Fiscal na UF | 0 – 1 | 10 | Preencher com o Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF. |
| ICMSOutraUF | ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente | 1 – 1 | ||
| CST_106 | Classificação Tributária do Serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 90 - ICMS Outra UF |
| pRedBCOutraUF_107 | Percentual de redução da BC | 0 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vBCOutraUF_108 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMSOutraUF_109 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSOutraUF_110 | Valor do ICMS devido outra UF | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSDeson_185 | Valor do ICMS de desoneração | 0 – 1 | 13,2 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| cBenef_186 | Código de Benefício Fiscal na UF | 0 – 1 | 10 | Preencher com o Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF. |
| ICMSSN | Simples nacional | 1 – 1 | ||
| CST_112 | Classificação Tributária do Serviço | 1 - 1 | 2 | Preencher com: 90 - ICMS Simples Nacional |
| indSN_113 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional | 1– 1 | 1 | Preencher com: 1=Sim |
| vTotTrib_114 | Valor Total dos Tributos | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| infAdFisco_115 | Informações adicionais de interesse do Fisco | 0 – 1 | 1 – 2000 | Norma referenciada, informações complementares, etc |
| ICMSUFFim |
Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual |
0 – 1 | Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS | |
| vBCUFFim_117 | Valor da Base de Cáclculo do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais |
| pFCPUFFim_118 | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte |
1-1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário |
| pICMSUFFim_119 | Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte | 1-1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário |
| pICMSInter_120 | Alíquota interestadual das UF envolvidas | 1-1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas |
| vFCPUFFim_122 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de término da prestação | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSUFFim_123 | Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSUFIni_124 | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| infTribFed | Informações dos tributos federais | 0 - 1 | Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS | |
| vPIS_126 | Valor do PIS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vCOFINS_127 | Valor COFINS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vIR_128 | Valor de Imposto de Renda | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vINSS_129 | Valor do INSS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vCSLL_130 | Valor do CSLL | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| IBSCBS | Grupo de informações da Tributação IBS/CBS | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| CST_1501 | Código da Situação Tributária do IBS/CBS | 1-1 | 3 | |
| cClassTrib_1502 | Código da Classificação Tributária do IBS/CBS | 1-1 | 6 | |
| indDoacao_1551 | 0-1 | 1 | ||
| gIBSCBS | Grupo de informações específicas do IBS/CBS | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| vBC_1503 | Valor da Base de cálculo comum a IBS/CBS | 1-1 | 13,2 | |
| vIBS_1550 | Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun) | 1-1 | 13,2 | |
| gIBSUF | Grupo de informações do IBS/CBS de competência das Unidades Federadas |
1-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pIBSUF_1504 | Alíquota do IBS Estadual | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| gDif | Grupo de campos do diferimento | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pDif_1505 | Percentual de diferimento | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| vDif_1506 | Valor do diferimento | 1-1 | 13,2 | |
| gDevTrib | Grupo de informações da devolução de tributos | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| vDevTrib_1507 | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento |
1-1 | 13,2 | |
| gRed | Grupo de informações da redução de Alíquota | 0-1 | ||
| pRedAliq_1508 | Percentual da redução de Alíquota do cClassTrib | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| pAliqEfet_1509 | Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pIBSMun*(1 – pRedAliq)*(1 - gCompraGov/pRedutor) |
1-1 | 3,2/3,4 | |
| vIBSUF_1510 | Valor do IBS de competência da UF | 1-1 | 13,2 | |
| gIBSMun | Grupo de informações do IBS/CBS de competência do municipio |
1-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pIBSMun_1511 | Alíquota do IBS Municipal | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| gDif | Grupo de campos do diferimento | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pDif_1512 | Percentual de diferimento | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| vDif_1513 | Valor do diferimento | 1-1 | 13,2 | |
| gDevTrib | Grupo de informações da devolução do tributo | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| vDevTrib_1514 | Valor do tributo devolvido. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento |
1-1 | 13,2 | |
| gRed | Grupo de informações da redução de Alíquota | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pRedAliq_1515 | Percentual da redução de Alíquota do cClassTrib | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| pAliqEfet_1516 | Alíquota efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a base de cálculo, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pCBS*(1 – pRedAliq)*(1 - gCompraGov/pRedutor) |
1-1 | 3,2/3,4 | |
| vIBSMun_1517 | Valor do IBS de competência do município | 1-1 | 13,2 | |
| gCBS | Grupo de informações da CBS | 1-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pCBS_1518 | Alíquota da CBS | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| gDif | Grupo de campos do diferimento | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pDif_1519 | Percentual de diferimento | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| vDif_1520 | Valor do diferimento | 1-1 | 13,2 | |
| gDevTrib | Grupo de informações da devolução do tributo | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| vDevTrib_1521 | Valor da CBS devolvida. No fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento |
1-1 | 13,2 | |
| gRed | Grupo de informações da redução de Alíquota | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pRedAliq_1522 | Percentual da redução de Alíquota do cClassTrib | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| pAliqEfet_1523 | Alíquota efetiva da CBS que será aplicada a base de cálculo, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver. pAliqEfet = pIBSUF*(1 – pRedAliq)*(1 - gCompraGov/pRedutor) |
1-1 | 3,2/3,4 | |
| vCBS_1524 | Valor da CBS | 1-1 | 13,2 | |
| gTribRegular | Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 442, §4. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo. |
0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| CSTReg_1525 | Código da Situação Tributária Informado como seria o CST caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 3 | |
| cClassTribReg_1526 | Código de Classificação Tributária Informado como seria o cClassTrib caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 6 | |
| pAliqEfetRegIBSUF_1527 | Alíquota efetiva da UF Informado a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 3,2/3,4 | |
| vTribRegIBSUF_1528 | Informado como seria o valor do Tributo da UF caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 13,2 | |
| pAliqEfetRegIBSMun_1529 | Alíquota efetiva do Município Informado a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 3,2/3,4 | |
| vTribRegIBSMun_1530 | Informado como seria o valor do Tributo do Município caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 13,2 | |
| pAliqEfetRegCBS_1531 | Alíquota efetiva da CBS Informado a Alíquota caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 3,2/3,4 | |
| vTribRegCBS_1532 | Informado como seria o valor do Tributo CBS caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva |
1-1 | 13,2 | |
| gEstornoCred | Grupo de informações de estorno de crédito. Informado conforme indicador no cClassTrib |
0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| vIBSEstCred_1552 | Valor do IBS a ser estornado | 1-1 | 13,2 | |
| vCBSEstCred_1553 | Valor do CBS a ser estornado | 1-1 | 13,2 | |
| gTribCompraGov | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamental |
0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |
| pAliqIBSUF_1544 | Alíquota IBS da UF utilizada | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| vTribIBSUF_1545 |
Valor do Tributo do IBS da UF
|
1-1 | 13,2 | |
| pAliqIBSMun_1546 | Alíquota IBS do Município utilizada | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| vTribIBSMun_1547 |
Valor do Tributo do Município da UF
|
1-1 | 13,2 | |
| pAliqCBS_1548 | Alíquota IBS do CBS utilizada | 1-1 | 3,2/3,4 | |
| vTribCBS_1549 |
Valor do Tributo da CBS
|
1-1 | 13,2 | |
| vTotDFe_1543 |
Valor total do documento fiscal vTPrest + total do IBS + total da CBS |
0-1 | 13,2 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria |
| InfCTeNorm | Grupo de informações do CT-e OS Normal | 1 – 1 | ||
| infServico | Informações da Prestação do Serviço | 1 – 1 | ||
| xDescServ_133 | Descrição do Serviço prestado | 1 – 1 | 1 – 30 | |
| infQ | Informações de quantidades da Carga do CT-e OS | 0 – 1 |
Para Transporte de Pessoas indicar núimero de passageiros, para excesso de bagagem e transporte de valores indicar Nro de Volumes/Malotes |
|
| qCarga_135 | Quantidade | 1 – 1 | 11,4 | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 decimais. |
| infDocRef | Informações dos documentos referenciados | 0 – n | ||
| nDoc_137 | Número | 1 – 1 | 1 – 20 | |
| serie_138 | Série | 0 – 1 | 1 – 3 | |
| subserie_139 | Subsérie | 0 – 1 | 1 – 3 | |
| dEmi_140 | Data de Emissão | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
| vDoc_141 | Valor Transportado | 0 – 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| seg | Informações de Seguro da Carga | 0 – n | ||
| respSeg_143 | Responsável pelo seguro | 1 – 1 | 1 – 1 | Preencher com: 4 - Emitente do CT-e OS; 5 - Tomador de Serviço. |
| xSeg_144 | Nome da Seguradora | 0 – 1 | 1 – 30 | |
| nApol_145 | Número da Apólice | 0 – 1 | 1 – 20 | Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) |
| infModal | Informações do Modal | 0 – 1 | ||
| versaoModal_147 | Versão do leiaute epecifico para o Modal | 1 – 1 | 4 | |
| infCteSub | Informações do CT-e OS de substituição | 0 – 1 | ||
| chCTe_150 | Chave de acesso do CT-e OS a ser substituído (original) | 1 – 1 | 44 | |
| INCLUIRINFCTECOMP | ||||
| infCteComp | Detalhamento do CT-e OS complementado | 1 – 10 | ||
| chCTe_165 | Chave do CT-e OS complementado | 1 – 1 | 44 | |
| SALVARINFCTECOMP | ||||
| autXML | Autorizados para download do XML do DF-e | 0 – 10 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | |
| CNPJ_170 | CNPJ do autorizado | 1 – 1 | 14 | Informar zeros não significativos |
| CPF_171 | CPF do autorizado | 1 – 1 | 11 | Informar zeros não significativos |
| cobr | Dados da cobrança do CT-e OS | 0 – 1 | ||
| fat | Dados da fatura | 0 – 1 | ||
| nFat_300 | Número da fatura | 0 – 1 | 1 – 60 | |
