Para acessar a demonstração de gráficos, basta utilizar as seguintes credenciais no APP:
Chave APP: demo
Usuário: usuário demonstração
senha: 123
Caso você queira replicar toda a configuração da "Demo" vamos deixar o link para o download do DUMP do banco e as "Configs" do PlugBot, os links estão no fim do post, para iniciar a réplica você pode consultar essa outra documentação "Como replicar as configurações do PlugBot";
Obs: Para replicar as configurações da demonstração você deve utilizar o PlugBot Desktop.
Grupo Metas
Gráfico 1:
Meta de vendas do Mês e do Ano - Progresso
SQL:
Aba Ano - select 42 as atual, 100 as maximo
Aba Mês - select '100' as maximo, '75' as atual
Gráfico 2:
Vendas nos últimos 5 anos - Barra horizontal
SQL:
select '2016' as label, '107' as value union all
select '2017' as label, '97' as value union all
select '2018' as label, '103' as value union all
select '2019' as label, '121' as value union all
select '2020' as label, '73' as value
Gráfico 3:
Metas de Vendas Mensais - Barra vertical
SQL:
select 'Meta|color:rgba(0, 150, 148, 0.8)|type:line' as label, 300 as value, '01/2021' as bar union
select 'Meta|color:rgba(0, 150, 148, 0.8)|type:line' as label, 300 as value, '02/2021' as bar union
select 'Meta|color:rgba(0, 150, 148, 0.8)|type:line' as label, 300 as value, '03/2021' as bar union
select 'Meta|color:rgba(0, 150, 148, 0.8)|type:line' as label, 300 as value, '04/2021' as bar union
select 'Vendas|color:cyan' as label, 320 as value, '01/2021' as bar union
select 'Vendas|color:cyan' as label, 523 as value, '02/2021' as bar union
select 'Vendas|color:cyan' as label, 432 as value, '03/2021' as bar union
select 'Vendas|color:cyan' as label, 260 as value, '04/2021' as bar
Gráfico 4:
Top 4 Vendedores do Último Mês - Lista com avatar
SQL:
select 'João da Silva' as nome, 'Valor Vendido: R$ 4.234,00' as descricao, 'Meta Individual' as info, '%' as mascara, 'https://i.imgur.com/mMFiUou.png' as foto, '115' as valor union all
select 'Jefferson Rodrigues' as nome, 'Valor Vendido: R$ 3.224,00' as descricao, 'Meta Individual' as info, '%' as mascara, 'https://ca.slack-edge.com/T0HEXERJ6-U8FMA9K1P-b7eee03999bd-72' as foto, '87' as valor union all
select 'Fabio Rogerio' as nome, 'Valor Vendido: R$ 2.550,30' as descricao, 'Meta Individual' as info, '%' as mascara, 'https://ca.slack-edge.com/T0HEXERJ6-U3N8SPA3B-919a2236ffa7-48' as foto, '77' as valor union all
select 'Fernando Silva' as nome, 'Valor Vendido: R$ 1.753,87' as descricao, 'Meta Individual' as info, '%' as mascara, 'https://i.imgur.com/UP1kiPq.png' as foto, '62' as valor
Gráfico 5:
Vendedor em Destaque - Informativo
SQL:
select 'João da Silva' as value, 'https://i.imgur.com/EqVfFx9.png' as image, /*'ion-social-usd' as icon,*/ '115% da Meta Individual Atingida' as label
Grupo Industria
Gráfico 1:
Volume de Negócios - Barra vertical
SQL:
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '1' as bar, 11478 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '2' as bar, 11698 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '3' as bar, 12961 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '4' as bar, 12854 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '5' as bar, 13125 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '6' as bar, 13612 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '7' as bar, 13345 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '8' as bar, 13803 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '9' as bar, 13102 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '10' as bar, 12658 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '11' as bar, 12253 as value union
select 'Volume de Negócios|color:rgb(3, 173, 252)' as label, '12' as bar, 11159 as value
Gráfico 2:
Backorders e Backorders Atendidos - Linha
SQL:
select 'Backorders Atendidos' as label, 188 as value, '1' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 224 as value, '2' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 187 as value, '3' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 156 as value, '4' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 168 as value, '5' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 219 as value, '6' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 197 as value, '7' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 155 as value, '8' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 123 as value, '9' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 238 as value, '10' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 209 as value, '11' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 241 as value, '12' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 243 as value, '13' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 197 as value, '14' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 223 as value, '15' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 179 as value, '16' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 156 as value, '17' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 188 as value, '18' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 265 as value, '19' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 168 as value, '20' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 140 as value, '21' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 161 as value, '22' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 138 as value, '23' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 264 as value, '24' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 290 as value, '25' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 198 as value, '26' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 176 as value, '27' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 294 as value, '28' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 315 as value, '29' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 220 as value, '30' bar union
select 'Backorders Atendidos' as label, 236 as value, '31' bar union
select 'Backorders' as label, 305 as value, '1' bar union
select 'Backorders' as label, 421 as value, '2' bar union
select 'Backorders' as label, 280 as value, '3' bar union
select 'Backorders' as label, 313 as value, '4' bar union
select 'Backorders' as label, 335 as value, '5' bar union
select 'Backorders' as label, 302 as value, '6' bar union
select 'Backorders' as label, 310 as value, '7' bar union
select 'Backorders' as label, 362 as value, '8' bar union
select 'Backorders' as label, 344 as value, '9' bar union
select 'Backorders' as label, 386 as value, '10' bar union
select 'Backorders' as label, 296 as value, '11' bar union
select 'Backorders' as label, 311 as value, '12' bar union
select 'Backorders' as label, 339 as value, '13' bar union
select 'Backorders' as label, 306 as value, '14' bar union
select 'Backorders' as label, 362 as value, '15' bar union
select 'Backorders' as label, 337 as value, '16' bar union
select 'Backorders' as label, 374 as value, '17' bar union
select 'Backorders' as label, 309 as value, '18' bar union
select 'Backorders' as label, 368 as value, '19' bar union
select 'Backorders' as label, 299 as value, '20' bar union
select 'Backorders' as label, 321 as value, '21' bar union
select 'Backorders' as label, 334 as value, '22' bar union
select 'Backorders' as label, 326 as value, '23' bar union
select 'Backorders' as label, 328 as value, '24' bar union
select 'Backorders' as label, 333 as value, '25' bar union
select 'Backorders' as label, 307 as value, '26' bar union
select 'Backorders' as label, 264 as value, '27' bar union
select 'Backorders' as label, 313 as value, '28' bar union
select 'Backorders' as label, 329 as value, '29' bar union
select 'Backorders' as label, 370 as value, '30' bar union
select 'Backorders' as label, 318 as value, '31' bar
Gráfico 3:
Inventário para Vendas - Lista
SQL:
select 'Spaghetti' as nome, 7660.90 valor, '1049BR1236' as descricao, '11786 UN' as info union
select 'Pappardelle' as nome, 11463.60 valor, '4589BR7896' as descricao, '9553 UN' as info union
select 'Talharim' as nome, 10289.36 valor, '7896BR2365' as descricao, '12548 UN' as info union
select 'Penne' as nome, 7706.61 valor, '5689BR7892' as descricao, '11169 UN' as info union
select 'Rigatoni' as nome, 10065.12 valor, '2315BR6547' as descricao, '6452 UN' as info union
select 'Fusilli' as nome, 14786.20 valor, '5897BR1236' as descricao, '7865 UN' as info union
select 'Elbow' as nome, 16198.60 valor, '4562BR4569' as descricao, '8756 UN' as info union
select 'Farfalle' as nome, 13395.68 valor, '5563BR6687' as descricao, '11548 UN' as info union
select 'Capellini' as nome, 11132.62 valor, '1324BR4875' as descricao, '8126 UN' as info union
select 'Fetuccine' as nome, 14612.16 valor, '2581BR1234' as descricao, '7856 UN' as info union
select 'Tagliatele' as nome, 11910.30 valor, '7895BR4213' as descricao, '6845 UN' as info union
select 'Linguine' as nome, 13138.71 valor, '8541BR2382' as descricao, '7423 UN' as info
Gráfico 4:
On Time, In Full - Barra vertical
SQL:
Aba "On Time"
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Jan' as bar, 88 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Fev' as bar, 91 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Mar' as bar, 89 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Abr' as bar, 92 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Mai' as bar, 93 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Jun' as bar, 94 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Jul' as bar, 93 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Ago' as bar, 95 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Set' as bar, 95 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Out' as bar, 95 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Nov' as bar, 95 as value union
select 'On Time|color:rgb(69, 237, 178)' as label, 'Dez' as bar, 89 as value
Aba "In Full"
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Jan' as bar, 95 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Fev' as bar, 96 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Mar' as bar, 95 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Abr' as bar, 95 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Mai' as bar, 94 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Jun' as bar, 95 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Jul' as bar, 94 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Ago' as bar, 95 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Set' as bar, 94 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Out' as bar, 95 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Nov' as bar, 98 as value union
select 'In Full|color:rgb(247, 109, 113)' as label, 'Dez' as bar, 95 as value
Aba "OTIF"
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Jan' as bar, 83.60 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Fev' as bar, 87.36 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Mar' as bar, 85.30 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Abr' as bar, 88.24 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Mai' as bar, 88.45 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Jun' as bar, 89.87 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Jul' as bar, 89.11 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Ago' as bar, 90.82 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Set' as bar, 90.16 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Out' as bar, 91.11 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Nov' as bar, 94.07 as value union
select 'OTIF|color:rgb(77, 151, 247)' as label, 'Dez' as bar, 85.49 as value
Gráfico 5:
Produção por Hora - Barra vertical
SQL:
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 00 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 01 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 02 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 03 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 04 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 05 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 06 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 07 as bar, 989 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 08 as bar, 1233 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 09 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 10 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 11 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 12 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 13 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 14 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 15 as bar, 1518 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 16 as bar, 1233 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 17 as bar, 1233 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 18 as bar, 989 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 19 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 20 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 21 as bar, 0 as value union
select 'Produção|color:rgb(66, 133, 244)' as label, 22 as bar, 0 as value
Gráfico 6:
Tempo Inatividade - Linha
SQL:
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '1' as bar, -0.17 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '2' as bar, -0.39 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '3' as bar, -0.34 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '4' as bar, 0.12 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '5' as bar, -0.38 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '8' as bar, -1.21 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '9' as bar, -0.15 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '10' as bar, -0.04 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '11' as bar, -0.4 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '12' as bar, 0.3 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '15' as bar, -0.19 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '16' as bar, 1.18 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '17' as bar, -0.44 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '18' as bar, -0.22 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '19' as bar, -0.31 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '22' as bar, 0.1 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '23' as bar, 0.12 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '24' as bar, 0.69 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '25' as bar, -0.14 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '26' as bar, -0.09 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '29' as bar, -0.02 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '30' as bar, 0.1 as value union
select 'Horas|color:rgb(54, 148, 235)' as label, '31' as bar, -0.34 as value
Gráfico 7:
Mean Time to Repair - Linha
SQL:
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jan' as bar, 3.79 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Fev' as bar, 5.12 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Mar' as bar, 3.96 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Abr' as bar, 3.85 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Mai' as bar, 3.81 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jun' as bar, 4.77 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jul' as bar, 3.82 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Ago' as bar, 3.75 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Set' as bar, 4.78 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Out' as bar, 3.83 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Nov' as bar, 3.79 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Dez' as bar, 3.74 as value
Gráfico 8:
Nível de utilização da capacidade instalada - Linha
SQL:
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Janeiro' as bar, 55.53 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Fevereiro' as bar, 62.63 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Março' as bar, 76.01 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Abril' as bar, 84.52 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Maio' as bar, 91.22 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Junho' as bar, 89.56 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Julho' as bar, 88.23 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Agosto' as bar, 86.56 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Setembro' as bar, 88.12 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Outubro' as bar, 84.56 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Novembro' as bar, 79.23 as value union
select 'Nível de utilização (%)|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Dezembro' as bar, 68.23 as value
Gráfico 9:
Ticket Médio - Linha
SQL:
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jan' as bar, 14768.45 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Fev' as bar, 14213.57 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Mar' as bar, 14998.76 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Abr' as bar, 15110.98 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Mai' as bar, 14987.67 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jun' as bar, 15002.45 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jul' as bar, 15225.43 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Ago' as bar, 15110.90 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Set' as bar, 15013.67 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Out' as bar, 15128.55 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Nov' as bar, 15230.77 as value union
select 'Mês|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Dez' as bar, 15222.45 as value
Gráfico 10:
Lote x Vencimento - Lista
SQL:
select 'Spaghetti' as nome, 'Vencimento' as valor, '1049BR1236' as descricao, '09/11/2021' as info union
select 'Pappardelle' as nome, 'Vencimento' as valor, '4589BR7896' as descricao, '03/12/2021' as info union
select 'Talharim' as nome, 'Vencimento' as valor, '7896BR2365' as descricao, '13/12/2021' as info union
select 'Penne' as nome, 'Vencimento' as valor, '5689BR7892' as descricao, '01/04/2022' as info union
select 'Rigatoni' as nome, 'Vencimento' as valor, '2315BR6547' as descricao, '06/04/2022' as info union
select 'Fusilli' as nome, 'Vencimento' as valor, '5897BR1236' as descricao, '18/06/2022' as info union
select 'Elbow' as nome, 'Vencimento' as valor, '4562BR4569' as descricao, '07/07/2022' as info union
select 'Farfalle' as nome, 'Vencimento' as valor, '5563BR6687' as descricao, '15/08/2022' as info union
select 'Capellini' as nome, 'Vencimento' as valor, '1324BR4875' as descricao, '18/09/2022' as info union
select 'Fetuccine' as nome, 'Vencimento' as valor, '2581BR1234' as descricao, '23/09/2022' as info union
select 'Tagliatele' as nome, 'Vencimento' as valor, '7895BR4213' as descricao, '07/10/2022' as info union
select 'Linguine' as nome, 'Vencimento' as valor, '8541BR2382' as descricao, '12/12/2022' as info
Grupo Varejo
Gráfico 1:
Tendência de Leads - Linha
SQL:
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '1' as bar, 3 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '3' as bar, 2 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '5' as bar, 8 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '7' as bar, 6 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '9' as bar, 5 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '11' as bar, 7 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '13' as bar, 5 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '15' as bar, 12 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '17' as bar, 4 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '19' as bar, 6 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '21' as bar, 8 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '23' as bar, 11 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '25' as bar, 8 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '27' as bar, 5 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '29' as bar, 4 as value union
select 'Leads|color:rgb(54, 162, 235)' as label, '31' as bar, 12 as value
Gráfico 2:
Base de clientes - Linha
SQL:
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jan' as bar, 113 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Fev' as bar, 126 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Mar' as bar, 135 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Abr' as bar, 144 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Mai' as bar, 132 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jun' as bar, 142 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Jul' as bar, 148 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Ago' as bar, 156 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Set' as bar, 164 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Out' as bar, 182 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Nov' as bar, 173 as value union
select 'Meta|color:rgba(104, 158, 247, 1)|type:line' as label, 'Dez' as bar, 200 as value
Gráfico 3:
SQL:
select '133057.72' as atual, '185000' as maximo
Gráfico 4:
Faturamento - Barra Horizontal
SQL:
Aba "Completas"
select 'Out' as label, 172097.88 as value union
select 'Nov' as label, 181435.65 as value union
select 'Dez' as label, 181123.89 as value
Aba "Reembolsadas"
select 'Out' as label, 19767.12 as value union
select 'Nov' as label, 18759.87 as value union
select 'Dez' as label, 15112.33 as value
Aba "Canceladas"
select 'Out' as label, 12856.22 as value union
select 'Nov' as label, 9876.99 as value union
select 'Dez' as label, 9996.24 as value
Gráfico 5:
Ticket Médio - Linha
SQL:
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Jan' as bar, 4768.45 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Fev' as bar, 4213.57 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Mar' as bar, 4998.76 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Abr' as bar, 5110.98 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Mai' as bar, 4987.67 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Jun' as bar, 5002.45 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Jul' as bar, 5225.43 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Ago' as bar, 5225.43 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Set' as bar, 5013.67 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Out' as bar, 5128.55 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Nov' as bar, 5230.77 as value union
select 'Ticket|color:rgb(54, 148, 235)' as label, 'Dez' as bar, 5222.45 as value
Gráfico 6:
ROI - Linha
SQL:
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Jan' as bar, 1.88 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Fev' as bar, 1.64 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Mar' as bar, 1.67 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Abr' as bar, 1.43 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Mai' as bar, 1.81 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Jun' as bar, 1.89 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Jul' as bar, 1.91 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Ago' as bar, 1.72 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Set' as bar, 1.69 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Out' as bar, 2.3 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Nov' as bar, 1.96 as value union
select 'Ticket|color:rgb(67, 227, 232)' as label, 'Dez' as bar, 1.6 as value
Gráfico 7:
Conversão em Oportunidades - Rosquinha
SQL:
select 'Oportunidades' as label, 118 as value union
select 'Leads' as label, 131 as value
Gráfico 8:
Taxa de Perda - Pizza
SQL:
select 'Perdas' as label, 3465 as value union
select 'Total' as label, 12000 as value
Gráfico 9:
Satisfação dos Clientes - Barra vertical
SQL:
select 'Satisfeitos|color:rgb(46, 243, 171)' as label, 'Dezembro' as bar, 156 as value union
select 'Total de atendimentos|color:rgb(54, 162, 235)' as label, 'Dezembro' as bar, 254 as value union
select 'Insatisfeitos|color:rgb(255, 99, 132)' as label, 'Dezembro' as bar, 98 as value
Gráfico 10:
Receitas - Barra Vertical
SQL:
Aba "Receitas"
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Jan' as bar, 140987.64 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Fev' as bar, 138580.91 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Mar' as bar, 138745.22 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Abr' as bar, 141675.76 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Mai' as bar, 138765.89 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Jun' as bar, 152458.32 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Jul' as bar, 149456.45 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Ago' as bar, 140998.70 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Set' as bar, 141969.16 as value union
select 'Receitas|color:rgb(54, 235, 114)' as label, 'Out' as bar, 139474.54 as value union
