Para gerar o arquivo de integração TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Veja também:
Observação: Para não ocorrer problemas de acentuação, utilize o conteúdo do parâmetro aArquivoTX2 com encode ANSI.
Lendo o dicionário de dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Tipo |
Indica o formato de preenchimento do campo INT(Inteiro)- Numérico inteiro, sem decimais nem separador de milhar. Ex: “23”. T(Texto)- Texto simples, sem quebras de linha. Ex: “Centro”. M(Monetário)- Numérico decimal, podendo conter ou não separador de decimais (podendo ser um ponto ou uma vírgula), mas sem separador de milhar. Ex: “123”, “123,45”, “123.45”. D(Data)- Data no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DD”). Ex: “25/12/2011”, “2011-12-25”. D.H.(Data e Hora (DateTime))- Data e hora no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA HH:MM:SS”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DDTHH:MM:SS”). SIM/NÃO - 1 Sim, 2 Não |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Estrutura do arquivo de integração
O arquivo de integração TX2 do padrão único possui alguns setores de campos que estão relacionados à cada parte de um DPS / NFSe. São eles:
CABEÇALHO
Campos de configuração do arquivo de integração. Devem estar sempre no início do arquivo
Tag | Descrição | Tipo | Observação |
formato | Configuração do formato do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: tx2 |
padrao | Configuração do padrão do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: TecnoNFSeNacional |
DPS
Campos relacionados às informações do DPS. Este setor deve estar abaixo do cabeçalho e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRDPS e SALVARDPS conforme exemplo abaixo:
INCLUIRDPS
...
SALVARDPS
Tag | Tipo | Descrição | Observação |
INCLUIRDPS | Comando de início do setor DPS | ||
DataEmissaoDPS | D | Data e hora da emissão da DPS. | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
SerieDps | INT | Série da DPS: 00001 a 49999 - Emissão via API |
O emitente deve informar o número de série que foi repassado ao não emitente da NFS-e. |
NumeroDps | INT | Número da DPS. | |
Competencia | D | Data de competência da prestação do serviço. | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
TipoEmitente | INT | Emitente da DPS | 1 - Prestador; 2 - Tomador; 3 - Intermediário; |
CodigoCidadeEmitente | INT | Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e. | |
ChaveNfseSubstituida | T | Chave de Acesso da NFS-e a ser substituída. | |
CodMotivoNfseSubstituida | INT | Código de justificativa para substituição de NFS-e | 1 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional; 2 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional; 3 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 4 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 5 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo; 99 - Outros; |
MotivoNfseSubstituida | T | Descrição do motivo da substituição da NFS-e quando o emitente deve descrever o motivo da substituição para outros motivos (cMotivo = 9). | |
CpfCnpjPrestador | T | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do prestador do serviço | |
NumeroCAEPFPrestador | INT | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço. | |
InscricaoMunicipalPrestador | T | Número de inscrição municipal do prestador do serviço. | |
RazaoSocialPrestador
|
T | Nome / Nome Empresarial do prestador. | |
CodigoCidadePrestador | INT | Código do município do endereço do prestador do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
CepPrestador | INT | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do prestador do serviço. |
|
EnderecoPrestador | T | Tipo e nome do logradouro do endereço do prestador do serviço. | |
NumeroPrestador | INT | Número no logradouro do endereço do prestador do serviço. | |
ComplementoPrestador | T | Complemento do endereço do prestador do serviço. | |
BairroPrestador | T | Bairro do endereço do prestador do serviço. | |
TelefonePrestador | INT | Número do telefone do prestador. | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
EmailPrestador | T | E-mail do prestador. | |
OptanteSimplesNacional | T | Indica se o prestador é optante do regime Simples Nacional | 1 - Não Optante; 2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI); 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP); |
RegimeApuracaoTributaria | INT | Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional. | Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional. 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo; 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo; |
RegimeEspecialTributacao | INT | Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal: | 0 - Nenhum; 1 - Ato Cooperado (Cooperativa); 2 - Estimativa; 3 - Microempresa Municipal; 4 - Notário ou Registrador; 5 - Profissional Autônomo; 6 - Sociedade de Profissionais; |
CpfCnpjTomador | T | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do tomador do serviço | |
NumeroCAEPFTomador | INT | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço. | |
InscricaoMunicipalTomador | T | Número de inscrição municipal do tomador do serviço. | |
RazaoSocialTomador | T | Nome / Nome Empresarial do tomador. | |
DocTomadorEstrangeiro | INT | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior. | |
CodigoCidadeTomador | INT | Código do município do endereço do tomador do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
CepTomador | INT | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do tomador do serviço. |
|
EnderecoTomador | T | Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço. | |
NumeroTomador | T | Número no logradouro do endereço do tomador do serviço. | |
ComplementoTomador | T | Complemento do endereço do tomador do serviço. | |
BairroTomador | T | Bairro do endereço do tomador do serviço. | |
TelefoneTomador | INT | Número do telefone do tomador. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
EmailTomador | T | E-mail do tomador. | |
CpfCnpjIntermediario | T | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do intermediário do serviço | |
NumeroCAEPFIntermediario | INT | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do intermediário do serviço. | |
InscricaoMunicipalIntermediario | T | Número de inscrição municipal do intermediário do serviço | |
RazaoSocialIntermediario | T | Nome / Nomer Empresarial do intermediário | |
DocIntermediarioEstrangeiro | INT | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
CodigoCidadeIntermediario | INT | Código do município do endereço do intermediário do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
CepIntermediario | INT | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do intermediário do serviço. |
|
EnderecoIntermediario | T | Tipo e nome do logradouro do endereço do intermediário do serviço. | |
NumeroIntermediario | INT | Número no logradouro do endereço do intermediário do serviço. | |
ComplementoIntermediario | T | Complemento do endereço do intermediário do serviço. | |
BairroIntermediario | T | Bairro do endereço do intermediário do serviço. | |
TelefoneIntermediario | INT | Número do telefone do intermediário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
EmailIntermediario | T | E-mail do intermediário. | |
CodigoCidadePrestacao | INT | Código da localidade da prestação do serviço. | |
CodigoPaisPrestacao | INT | Código do país onde ocorreu a prestação do serviço. (Tabela de Países ISO) |
|
CodigoPaisConsumo | INT | Código do país onde ocorreu o consumo do serviço. (Tabela de Países ISO) |
|
CodigoItemListaServico | T | Código de tributação nacional do ISSQN. | Segue Lista |
CodigoTributacaoMunicipio | T | Código de tributação municipal do ISSQN. | |
DiscriminacaoServico | T | Descrição completa do serviço prestado | |
CodigoNbs | INT | Código NBS correspondente ao serviço prestado | Segue Lista |
CodigoContribuinte | INT | Código interno do contribuinte | |
CodigoModoPrestacao | INT | Código do Modo de Prestação | 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Transfronteiriço; 2 - Consumo no Brasil; 3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas; 4 - Consumo no Exterior; |
CodigoVinculoPrestacao | INT | Vínculo entre as partes no negócio | 0 - Sem vínculo com o tomador/ Prestador 1 - Controlada; 2 - Controladora; 3 - Coligada; 4 - Matriz; 5 - Filial ou sucursal; 6 - Outro vínculo; |
TipoMoedaEstrangeira | T | Identifica a moeda da transação comercial. | |
ValorServicosEstrangeiro | INT | Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada no campo TipoMoedaEstrangeira. | |
TipoFomentoPrestador | INT | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço | 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento; |
TipoFomentoTomador | INT | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço | 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público; 05 - Comissão a agentes externos na exportação; 06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior; 07 - Eventos FIFA (subsidiária); 08 - Eventos FIFA; 09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros; 10 - Material Aeronáutico; 11 - Promoção de Bens no Exterior; 12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros; 13 - Promoção do Brasil no Exterior; 14 - Promoção Serviços no Exterior; 15 - RECINE; 16 - RECOPA; 17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares; 18 - REICOMP; 19 - REIDI; 20 - REPENEC; 21 - REPES; 22 - RETAERO; 23 - RETID; 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC; 26 - ZPE; |
TipoMovimentacaoBens | INT | Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens | 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Não; 2 - Vinculada - Declaração de Importação; 3 - Vinculada - Declaração de Exportação; |
NumeroDeclaracaoImp | INT | Número da Declaração de Importação. | (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado. |
NumeroRegistroExp | INT | Número do Registro de Exportação. | (RE) averbado. |
TipoMDIC | INT | Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC | 0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC; |
CategoriaServico | INT | Indicador da Categoria do Serviço. | 1 - Locação; 2 - sublocação; 3 - arrendamento; 4 - direito de passagem; 5 - permissão de uso; |
TipoObjeto | INT | Tipo de objetos da locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso. | 1 - Ferrovia; 2 - Rodovia; 3 - Postes; 4 - Cabos; 5 - Dutos; 6 - Condutos de qualquer natureza; |
ExtensaoObjeto | INT | Extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou condutos. | |
NumeroPostes | INT | Número total de postes. | |
CodigoObra | INT | Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI). |
|
DescicaoEvento | T | Nome do evento Artístico, Cultural, Esportivo, ... | |
DataInicioEvento | Date | Data de início da atividade de evento | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
DataFimEvento | Date | Data de fim da atividade de evento | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
IdEvento | INT | Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal) |
|
TipoVeiculoCobranca | INT |
Tipo da Categoria de veículos de cobrança. |
0 - Categoria de Veículos (tipo não informado na nota de origem); 1 - Automóvel, caminhonete e furgão; 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão; 3 - Automóvel e caminhonete com semireboque; 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus; 5 - Automóvel e caminhonete com reboque; 6 - Caminhão com reboque; 7 - Caminhão trator com semi-reboque; 8 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas; 9 - Veículo especial; 10 - Veículo Isento; |
NumeroEixos | INT | Número de eixos para fins de cobrança. | |
TipoRodagem | INT | Tipo sentido rodagem. |
1 - Simples; |
SentidoGeografico | T | Ângulo em graus a partir do norte geográfico em sentido horário. | Número inteiro de 0 a 359, onde 0º seria o norte, 90º o leste, 180º o sul, 270º o oeste. Precisão mínima de 10. |
PlacaVeiculo | T | Placa do veículo. | |
CodigoAcessoPedido | T | Código de acesso gerado automaticamente pelo sistema emissor da concessionária. | |
CodigoContratoPedido | T | Código de contrato do cadastro da concessionária. | |
IdDocTec | T | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: | |
DocReferencia | T | ART, RRT, DRT, Outros. | |
InformacoesComplementares | T | Campo livre para preenchimento pelo contribuinte. | |
ValorServicosIntermediarios | M | Valor monetário recebido pelo intermediário do serviço (R$). |
|
ValorServicos | M | Valor dos serviços da DPS |
|
DescontoIncondicionado | M | Valor monetário do desconto incondicionado (R$). | |
DescontoCondicionado | M | Valor monetário do desconto condicionado (R$). | |
ValorDeducoes | M | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R$). | Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução. |
TipoTributacaoIss | INT | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado: | 1 - Operação tributável; 2 - Imunidade 3 - Exportação de serviço; 4 - Não Incidência; |
NumeroBeneficioMunicipal | INT | Identificador do benefício parametrizado pelo município. | Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema. Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais: 7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE; 2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios); 5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema; |
ValorReducaoBCBM | M | Valor monetário (R$) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM). | |
TipoExibilidadeSuspensa | INT | Opção para Exigibilidade Suspensa | 1 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial; 2 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Processo Administrativo; |
NumeroProcessoSuspensao | T | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. | |
TipoImunidade | INT | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade. | Tipos de Imunidades: 0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem); 1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a); 2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b); 3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c); 4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d); 5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); |
AliquotaISS | M | Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN. | |
TipoRetISS | INT | Tipo de retenção do ISSQN: | 1 - Não Retido; 2 - Retido pelo Tomador; 3 - Retido pelo Intermediario; |
TipoCST | INT | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST) | 0 - Nenhum; 1 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 2 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 3 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 4 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 5 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 6 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 7 - Operação Tributável da Contribuição; 8 - Operação sem Incidência da Contribuição; 9 - Operação com Suspensão da Contribuição; |
ValorBCPisCofins | M | Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R$). | |
ValorPis | M | Valor monetário do PIS (R$). | |
ValorCofins | M | Valor monetário do COFINS (R$). | |
AliquotaPis | M | Valor da Alíquota do PIS (%). | |
AliquotaCofins | M | Valor da Alíquota da COFINS (%). | |
TipoRetPisCofins | SIM/NÃO | Tipo de retenção do Pis/Cofins | 1 - Retido; 2 - Não Retido; |
ValorCP | M | Valor monetário do CP(R$). | |
ValorIRRF | M | Valor monetário do IRRF (R$). | |
ValorCSLL | M | Valor monetário do CSLL (R$). | |
ValorTotalTribFed | M | Valor monetário total aproximado dos tributos federais (R$). | |
ValorTotalTribEst | M | Valor monetário total aproximado dos tributos estaduais (R$). | |
ValorTotalTribMun | M | Valor monetário total aproximado dos tributos municipais (R$). | |
ValorPercTotalTribFed |
M | Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%). | |
ValorPercTotalTribEst | M | Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%). | |
ValorPercTotalTribMun | M | Valor percentual total aproximado dos tributos municipais(%). | |
InformaTributos | SIM/NÃO | Indicador de informação de valor total de tributos.(Decreto 8.264/2014). | |
ValorPercAliqSN | M | Valor percentual da alíquota pelo Simples Nacional (%). | |
SALVARDPS | Comando de término do setor DPS |
DEDUÇÕES ADICIONAIS
Grupo de informações de documento utilizado para Dedução/Redução do valor do serviço.
Caso deseje referenciar um documento para Dedução/Redução do valor do serviço, deverá preencher seus respectivos campos existentes no setor DEDUCAO.
Este setor deve estar dentro do setor DPS e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRDEDUCAO e SALVADEDUCAO conforme exemplo abaixo:
INCLUIRDPS
... dados da DPS ...
INCLUIRDEDUCAO
... dados do primeiro documento para dedução/redução no valor do serviço ...
SALVARDEDUCAO
INCLUIRDEDUCAO
... dados do "n" documento para dedução/redução no valor do serviço ...
SALVARDEDUCAO
SALVARDPS
Exemplo dos campos disponíveis abaixo.
Tag | Tipo | Descrição | Observação |
INCLUIRDEDUCAO | Comando de início do setor Deduções | ||
ChaveNFSeDeducoes | T | Chave de Acesso da NFS-e | (Padrão Nacional) |
ChaveNFeDeducoes | T | Chave de Acesso da NF-e | |
CodigoCidadeNFSe | INT | Código Município emissor da nota eletrônica municipal | (Tabela do IBGE) |
NumeroNFSeDeducoes | INT | Número da nota eletrônica municipal | |
CodigoVerificacaoDeducoes | T | Código de Verificação da nota eletrônica municipal | |
ModeloNFSeDeducoes | T | Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS | |
SerieNFSeDeducoes | T | Série da Nota Fiscal NF ou NFS | |
IdentificadorDocFiscal | T | Número de documento fiscal | |
IdentificadorDoc | T | Número de documento não fiscal | |
TipoDeducaoReducao | T | Identificação da Dedução/Redução | 1 – Alimentação e bebidas/frigobar; 2 – Materiais; 3 – Produção externa; 4 – Reembolso de despesas; 5 – Repasse consorciado; 6 – Repasse plano de saúde; 7 – Serviços; 8 – Subempreitada de mão de obra; 99 – Outras deduções; |
DescricaoOutrasDeducoes | T | Descrição da Dedução/Redução | Somente quando o campo TipoDeducaoReducao é "99 – Outras Deduções" |
DataDocDeducoes | D | Data da emissão do documento dedutível | Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD) |
ValorTotalDoc | M | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R$) | Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução. |
ValorDeducoesDoc | M | Valor monetário utilizado para dedução/redução do valor do serviço da NFS-e que está sendo emitida (R$) | Deve ser menor ou igual ao valor deduzível/redutível (ValorTotalDoc). |
CpfCnpjFornecedor | T | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do fornecedor | |
NifFornecedor | T | Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
NumeroCAEPFFornecedor | T | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do fornecedor | |
InscricaoMunicipalFornecedor | INT | Número de inscrição municipal do fornecedor | |
RazaoSocialFornecedor | T | Nome Empresarial do fornecedor | |
DocFornecedorEstrangeiro | T | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
CodigoCidadeFornecedor | INT | Código do município do endereço do fornecedor | (Tabela do IBGE) |
CepFornecedor | INT | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do fornecedor | |
PaisFornecedor | T | Código do país | (Tabela de Países ISO) |
DescricaoCidadeFornecedor | T | Nome da cidade no exterior do fornecedor | |
RegiaoFornecedor | T | Estado, província ou região da cidade no exterior do fornecedor | |
EnderecoFornecedor | T | Tipo e nome do logradouro do endereço do fornecedor | |
NumeroFornecedor | T | Número no logradouro do endereço do fornecedor | |
ComplementoFornecedor | T | Complemento do endereço do fornecedor | |
BairroFornecedor | T | Bairro do endereço do fornecedor | |
TelefoneFornecedor | T | Número do telefone do intermediário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
SALVARDEDUCAO | Comando final do setor Deduções |
Exemplo de arquivo
Exemplo de TX2:
formato=tx2
padrao=TecnoNFSeNacional
INCLUIRDPS
DataEmissaoDps=2023-02-06T14:34:00
SerieDps=900
NumeroDps=37
Competencia=2023-02-06
TipoEmitente=1
CodigoCidadeEmitente=1400159
ChaveNfseSubstituida=
CodMotivoNfseSubstituida=
MotivoNfseSubstituida=
CpfCnpjPrestador=99999999999999
NifPrestador=
CodigoNifPrestador=
NumeroCAEPFPrestador=
InscricaoMunicipalPrestador=123456
RazaoSocialPrestador=
CodigoCidadePrestador=
CepPrestador=
PaisPrestador=
DescricaoCidadePrestador=
RegiaoPrestador=
EnderecoPrestador=
NumeroPrestador=
ComplementoPrestador=
BairroPrestador=
TelefonePrestador=
EmailPrestador=
OptanteSimplesNacional=1
RegimeApuracaoTributaria=
RegimeEspecialTributacao=0
CpfCnpjTomador=
InscricaoMunicipalTomador=
NifTomador=
CodigoNifTomador=
NumeroCAEPFTomador=
RazaoSocialTomador=
DocTomadorEstrangeiro=
CodigoCidadeTomador=
CepTomador=
PaisTomador=
DescricaoCidadeTomador=
RegiaoTomador=
EnderecoTomador=
NumeroTomador=
ComplementoTomador=
BairroTomador=
TelefoneTomador=
EmailTomador=
CpfCnpjIntermediario=
NifIntermediario=
CodigoNifIntermediario=
NumeroCAEPFIntermediario=
InscricaoMunicipalIntermediario=
RazaoSocialIntermediario=
DocIntermediarioEstrangeiro=
CodigoCidadeIntermediario=
CepIntermediario=
PaisIntermediario=
DescricaoCidadeIntermediario=
RegiaoIntermediario=
EnderecoIntermediario=
NumeroIntermediario=
ComplementoIntermediario=
BairroIntermediario=
TelefoneIntermediario=
EmailIntermediario=
CodigoCidadePrestacao=1400159
CodigoPaisPrestacao=
CodigoItemListaServico=010101
CodigoTributacaoMunicipio=
DiscriminacaoServico=Teste Descricao
CodigoNbs=
CodigoContribuinte=
CodigoModoPrestacao=
CodigoVinculoPrestacao=
TipoMoedaEstrangeira=
ValorServicosEstrangeiro=
TipoFomentoPrestador=
TipoFomentoTomador=
TipoMovimentacaoBens=
NumeroDeclaracaoImp=
NumeroRegistroExp=
TipoMDIC=
CategoriaServico=
TipoObjeto=
ExtensaoObjeto=
NumeroPostes=
CodigoInscImobFisc=
CodigoObra=
CepObra=
CodigoEnderecoObra=
NomeCidadeObra=
RegiaoObra=
EnderecoObra=
NumeroEndObra=
ComplementoObra=
BairroObra=
DescricaoEvento=
DataInicioEvento=
DataFimEvento=
IdEvento=
CepServicoEvento=
CodigoEnderecoServEvento=
NomeCidadeServEvento=
RegiaoServEvento=
EnderecoServEvento=
NumeroServEvento=
ComplementoServEvento=
BairroServEvento=
TipoVeiculoCobranca=
NumeroEixos=
TipoRodagem=
SentidoGeografico=
PlacaVeiculo=
CodigoAcessoPedido=
CodigoContratoPedido=
IdDocTec=
DocReferencia=
InformacoesComplementares=
ValorServicosIntermediario=
ValorServicos=1.00
DescontoIncondicionado=0.00
DescontoCondicionado=0.00
ValorDeducoes=0.00
ValorPercDeducoes=0.00
TipoTributacaoIss=1
NumeroBeneficioMunicipal=
ValorReducaoBCBM=
ValorPercReducaoBCBM=
TipoExigibilidadeSuspensa=
NumeroProcessoSuspensao=
TipoImunidade=
AliquotaISS=3.00
TipoRetIss=1
TipoCST=
ValorBCPisCofins=
ValorPis=
ValorCofins=
AliquotaPis=
AliquotaCofins=
TipoRetPisCofins=
ValorCP=
ValorIRRF=
ValorCSLL=
ValorTotalTribFed=
ValorTotalTribEst=
ValorTotalTribMun=
ValorPercTotalTribFed=1.00
ValorPercTotalTribEst=1.00
ValorPercTotalTribMun=1.00
InformaTributos=
ValorPercAliqSN=
INCLUIRDEDUCAO
ChaveNFSeDeducoes=
ChaveNFeDeducoes=
CodigoCidadeNFSe=
NumeroNFSeDeducoes=
CodigoVerificacaoDeducoes=
ModeloNFSeDeducoes=
SerieNFSeDeducoes=
IdentificadorDocFiscal=
IdentificadorDoc=
TipoDeducaoReducao=
DescricaoOutrasDeducoes=
DataDocDeducoes=
ValorTotalDoc=
ValorDeducoesDoc=
CpfCnpjFornecedor=
NifFornecedor=
CodigoNifFornecedor=
NumeroCAEPFFornecedor=
InscricaoMunicipalFornecedor=
RazaoSocialFornecedor=
DocFornecedorEstrangeiro=
CodigoCidadeFornecedor=
CepFornecedor=
PaisFornecedor=
DescricaoCidadeFornecedor=
RegiaoFornecedor=
EnderecoFornecedor=
NumeroFornecedor=
ComplementoFornecedor=
BairroFornecedor=
TelefoneFornecedor=
SALVARDEDUCAO
SALVARDPS
Soluções Tecnospeed
Está com dificuldade para emitir documentos fiscais? Nossos produtos são a solução que você precisa para resolver seu problema!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.