Para gerar o arquivo de integração TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Veja também:
Observação: Para não ocorrer problemas de acentuação, utilize o conteúdo do parâmetro aArquivoTX2 com encode ANSI.
Lendo o dicionário de dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
| Coluna | Função |
|---|---|
| TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
| Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
| Tipo |
Indica o formato de preenchimento do campo INT(Inteiro)- Numérico inteiro, sem decimais nem separador de milhar. Ex: “23”. T(Texto)- Texto simples, sem quebras de linha. Ex: “Centro”. M(Monetário)- Numérico decimal, podendo conter ou não separador de decimais (podendo ser um ponto ou uma vírgula), mas sem separador de milhar. Ex: “123”, “123,45”, “123.45”. D(Data)- Data no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DD”). Ex: “25/12/2011”, “2011-12-25”. D.H.(Data e Hora (DateTime))- Data e hora no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA HH:MM:SS”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DDTHH:MM:SS”). SIM/NÃO - 1 Sim, 2 Não |
| Ocorrência | Indica se o campo deve ser preenchido, nesse caso (1-1) significa que é obrigatório, (0-1) significa que é opcional. |
| Tamanho | Indica a quantidade mínima e máxima de caracteres de um campo. |
| Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Estrutura do arquivo de integração
O arquivo de integração TX2 do padrão único possui alguns setores de campos que estão relacionados à cada parte de um DPS / NFSe. São eles:
CABEÇALHO
Campos de configuração do arquivo de integração. Devem estar sempre no início do arquivo
| Tag | Descrição | Tipo | Observação |
|---|---|---|---|
| formato | Configuração do formato do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: tx2 |
| padrao | Configuração do padrão do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: TecnoNFSeNacional |
DPS
Campos relacionados às informações do DPS. Este setor deve estar abaixo do cabeçalho e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRDPS e SALVARDPS conforme exemplo abaixo:
INCLUIRDPS
...
SALVARDPS
| Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| INCLUIRDPS | Comando de início do setor DPS | ||||
| DataEmissaoDPS | D | 1-1 | - | Data e hora da emissão da DPS. | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| SerieDps | INT | 1-1 | - | Série da DPS: 00001 a 49999 - Emissão via API |
O emitente deve informar o número de série que foi repassado ao não emitente da NFS-e. |
| NumeroDps | INT | 1-1 | 5 | Número da DPS. | |
| Competencia | D | 1-1 | - | Data de competência da prestação do serviço. | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| FinalidadeNFSe | INT | 1-1 | 1 | Finalidade da emissão de NFS-e |
(0 = normal). Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| OperacaoPessoal | INT | 1-1 | 1 | Indica se é operação pessoal |
(0 = não, 1 = sim). Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoOperacao | INT | 1-1 | 6 | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela “código indicador de operação” | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TipoOperacao | INT | 0-1 | 1 |
Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis |
1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 – Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes; Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TipoEnteGovernamental | INT | 0-1 | 1 |
Tipo de ente governamental Para administração pública direta e suas autarquias e fundações |
TipoEnteGovernamental: 1 – União 2 – Estado 3 – Distrito Federal 4 – Município Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TipoEmitente | INT | 1-1 | 1 | Emitente da DPS | 1 - Prestador; 2 - Tomador; 3 - Intermediário; |
| CodigoCidadeEmitente | INT | 1-1 | 1-60 | Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e. | |
| NumeroNfse | INT | 0-1 | 15 | Número da NFS-e. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| SituacaoNfse | INT | 0-1 | 1 | Situação da NFS-e. | 102 - NFS-e de Decisão Judicial; Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. Campo obrigatório para realizar emissão de NFSe por decisão judicial. |
| ValorLiquidoNfse | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor líquido da NFS-e. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| ChaveNfseSubstituida | T | 1-1 | 50 | Chave de Acesso da NFS-e a ser substituída. | |
| CodMotivoNfseSubstituida | INT | 1-1 | 2 | Código de justificativa para substituição de NFS-e | 1 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional; 2 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional; 3 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 4 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e; 5 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo; 99 - Outros; |
| MotivoNfseSubstituida | T | 0-1 | 15-255 | Descrição do motivo da substituição da NFS-e quando o emitente deve descrever o motivo da substituição para outros motivos (cMotivo = 9). | |
| CpfCnpjPrestador | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do prestador do serviço | |
| NumeroCAEPFPrestador | INT | 0-1 | 14 | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço. | |
| InscricaoMunicipalPrestador | T | 0-1 | 15 | Número de inscrição municipal do prestador do serviço. | |
RazaoSocialPrestador |
T | 1-1 | 150 | Nome / Nome Empresarial do prestador. | |
| CodigoCidadePrestador | INT | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do prestador do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
| CepPrestador | INT | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do prestador do serviço. |
|
| EnderecoPrestador | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do prestador do serviço. | |
| NumeroPrestador | INT | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do prestador do serviço. | |
| ComplementoPrestador | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do prestador do serviço. | |
| BairroPrestador | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do prestador do serviço. | |
| TelefonePrestador | INT | 0-1 | 6-20 | Número do telefone do prestador. | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
| EmailPrestador | T | 0-1 | 1-80 | E-mail do prestador. | |
| OptanteSimplesNacional | T | 1-1 | 1 | Indica se o prestador é optante do regime Simples Nacional | 1 - Não Optante; 2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI); 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP); |
| RegimeApuracaoTributaria | INT | 0-1 | 1 | Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional. |
Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional. 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo; 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo; |
| RegimeEspecialTributacao | INT | 1-1 | 1 | Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal: | 0 - Nenhum; 1 - Ato Cooperado (Cooperativa); 2 - Estimativa; 3 - Microempresa Municipal; 4 - Notário ou Registrador; 5 - Profissional Autônomo; 6 - Sociedade de Profissionais; |
| CpfCnpjTomador | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do tomador do serviço | |
| NumeroCAEPFTomador | INT | 0-1 | 14 | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço. | |
| InscricaoMunicipalTomador | T | 0-1 | 15 | Número de inscrição municipal do tomador do serviço. | |
| RazaoSocialTomador | T | Nome / Nome Empresarial do tomador. | |||
| NIFTomador | INT | 1-1 | 40 | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior. | |
| CodigoNifTomador | INT | 1-1 | 1 | Campo que indica se será informado ou não o NifTomador | Valores aceitos: "1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;" |
| CodigoCidadeTomador | INT | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do tomador do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
| CepTomador | INT | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do tomador do serviço. |
|
| EnderecoTomador | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço. | |
| NumeroTomador | T | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do tomador do serviço. | |
| ComplementoTomador | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do tomador do serviço. | |
| BairroTomador | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do tomador do serviço. | |
| TelefoneTomador | INT | 0-1 | 6-20 | Número do telefone do tomador. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
| EmailTomador | T | 0-1 | 1-80 | E-mail do tomador. | |
| CpfCnpjIntermediario | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do intermediário do serviço | |
| NumeroCAEPFIntermediario | INT | 0-1 | 14 | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do intermediário do serviço. | |
| InscricaoMunicipalIntermediario | T | 0-1 | 15 | Número de inscrição municipal do intermediário do serviço | |
| RazaoSocialIntermediario | T | 1-1 | 150 | Nome / Nomer Empresarial do intermediário | |
| DocIntermediarioEstrangeiro | INT | 1-1 | 1-11 | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior | |
| CodigoCidadeIntermediario | INT | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do intermediário do serviço. (Tabela do IBGE) |
|
| CepIntermediario | INT | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do intermediário do serviço. |
|
| EnderecoIntermediario | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do intermediário do serviço. | |
| NumeroIntermediario | INT | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do intermediário do serviço. | |
| ComplementoIntermediario | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do intermediário do serviço. | |
| BairroIntermediario | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do intermediário do serviço. | |
| TelefoneIntermediario | INT | 0-1 | 6-20 | Número do telefone do intermediário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
|
| EmailIntermediario | T | 0-1 | 1-80 | E-mail do intermediário. | |
| IndicadorDestinatario | INT | 0-1 | 1 |
Indicador do destinatário.
|
0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (default);
1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica, ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (obs.: caso seja informado 1, outros campos do destinatário serão obrigatórios); Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo.
|
| CpfCnpjDestinatario | T | 1-1 | 14 | Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ) do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| NifDestinatario | T | 1-1 | 40 | Código de identificação de estrangeiro. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| MotivoNaoNifDestinatario | INT | 1-1 | 1 |
Motivo para não informação do NIF |
0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF; Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| RazaoSocialDestinatario | T | 1-1 | 150 | Nome Empresarial do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| EnderecoDestinatario | T | 0-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| NumeroDestinatario | T | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ComplementoDestinatario | T | 0-1 | 156 | Complemento do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| BairroDestinatario | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCidadeDestinatario | T | 1-1 | 7 | Código do município do endereço do destinatário. (Tabela do IBGE) | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| DescricaoCidadeDestinatario | T | 1-1 | 1-60 | Nome da cidade do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| UfDestinatario | T | 1-1 | 2 | Sigla do estado do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CepDestinatario | T | 1-1 | 8 | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| PaisDestinatario | T | 1-1 | 2 | Código do Pais (Tabela de Países ISO) do endereço do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoPostalDestinatario | C | 1-1 | 11 | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do destinatário do serviço. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| TelefoneDestinatario | T | 0-1 | 6-20 |
Número do telefone do destinatário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |
Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| EmailDestinatario | T | 0-1 | 80 | E-mail do destinatário. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| InscricaoFiscalImovel | T | 0-1 | 1-30 | Inscrição fiscal do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCIB | T | 1-1 | 8 | Código de identificação do bem/imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| EnderecoImovel | T | 1-1 | - | Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CepImovel | T | 1-1 | 8 | CEP do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoPostalImovel | C | 1-1 | 11 | Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço do imóvel no exterior. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCidadeImovel | T | 1-1 | 1-11 | Código do município do imóvel. (Tabela do IBGE) | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| DescricaoCidadeImovel | T | 1-1 | 1-60 | Nome da cidade do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| UfImovel | T | 1-1 | 2 | Sigla da UF do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| NumeroImovel | T | 1-1 | 1-60 | Número no logradouro do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| ComplementoImovel | T | 0-1 | 1-156 | Complemento do endereço do imóvel. | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| BairroImovel | T | 1-1 | 1-60 | Bairro do imóvel | Adicionado em NT Reforma Tributária do Consumo. |
| CodigoCidadePrestacao | INT | 1-1 | 7 | Código da localidade da prestação do serviço. | |
| CodigoPaisPrestacao | INT | 1-1 | 2 | Código do país onde ocorreu a prestação do serviço. (Tabela de Países ISO) |
|
| MunicipioIncidencia | INT | 0-1 | 7 | Código do município de incidência do ISSQN. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| CodigoItemListaServico | T | 1-1 | 6 | Código de tributação nacional do ISSQN. | Segue Lista |
| CodigoTributacaoMunicipio | T | 1-1 | 3 | Código de tributação municipal do ISSQN. | |
| DiscriminacaoServico | T | 0-1 | 3 | Descrição completa do serviço prestado | |
| CodigoNbs | INT | 1-1 | 1000 | Código NBS correspondente ao serviço prestado | Segue Lista |
| CodigoContribuinte | INT | 0-1 | 9 | Código interno do contribuinte | |
| CodigoModoPrestacao | INT | 0-1 | 20 | Código do Modo de Prestação | 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Transfronteiriço; 2 - Consumo no Brasil; 3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas; 4 - Consumo no Exterior; |
| CodigoVinculoPrestacao | INT | 1-1 | 1 | Vínculo entre as partes no negócio | 0 - Sem vínculo com o tomador/ Prestador 1 - Controlada; 2 - Controladora; 3 - Coligada; 4 - Matriz; 5 - Filial ou sucursal; 6 - Outro vínculo; |
| TipoMoedaEstrangeira | T | 1-1 | 1 | Identifica a moeda da transação comercial. | |
| ValorServicosEstrangeiro | INT | 1-1 | 3 | Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada no campo TipoMoedaEstrangeira. | |
| TipoFomentoPrestador | INT | 1-1 | 1-15V2 | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço | 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento; |
| TipoFomentoTomador | INT | 1-1 | 2 | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço | 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público; 05 - Comissão a agentes externos na exportação; 06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior; 07 - Eventos FIFA (subsidiária); 08 - Eventos FIFA; 09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros; 10 - Material Aeronáutico; 11 - Promoção de Bens no Exterior; 12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros; 13 - Promoção do Brasil no Exterior; 14 - Promoção Serviços no Exterior; 15 - RECINE; 16 - RECOPA; 17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares; 18 - REICOMP; 19 - REIDI; 20 - REPENEC; 21 - REPES; 22 - RETAERO; 23 - RETID; 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC; 26 - ZPE; |
| TipoMovimentacaoBens | INT | 1-1 | 1 | Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens | 0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Não; 2 - Vinculada - Declaração de Importação; 3 - Vinculada - Declaração de Exportação; |
| NumeroDeclaracaoImp | INT | 0-1 | 1-12 | Número da Declaração de Importação. | (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado. |
| NumeroRegistroExp | INT | 0-1 | 12 | Número do Registro de Exportação. | (RE) averbado. |
| TipoMDIC | INT | 1-1 | 1 | Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC |
0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC; |
| CategoriaServico | INT | 1-1 | 1 | Indicador da Categoria do Serviço. | 1 - Locação; 2 - sublocação; 3 - arrendamento; 4 - direito de passagem; 5 - permissão de uso; |
| TipoObjeto | INT | 1-1 | 1 | Tipo de objetos da locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso. | 1 - Ferrovia; 2 - Rodovia; 3 - Postes; 4 - Cabos; 5 - Dutos; 6 - Condutos de qualquer natureza; |
| ExtensaoObjeto | INT | 0-1 | 4 | Extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou condutos. | |
| NumeroPostes | INT | 0-1 | 6 | Número total de postes. | |
| CodigoObra | INT | 1-1 | 1-30 | Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI). |
|
| DescricaoEvento | T | 1-1 | 255 | Nome do evento Artístico, Cultural, Esportivo, ... | |
| DataInicioEvento | Date | 1-1 | - | Data de início da atividade de evento | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| DataFimEvento | Date | 1-1 | - | Data de fim da atividade de evento | Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD) |
| IdEvento | INT | 1-1 | 1-30 | Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal) |
|
| TipoVeiculoCobranca | INT | 1-1 | 2 | Tipo da Categoria de veículos de cobrança. | 0 - Categoria de Veículos (tipo não informado na nota de origem); 1 - Automóvel, caminhonete e furgão; 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão; 3 - Automóvel e caminhonete com semireboque; 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus; 5 - Automóvel e caminhonete com reboque; 6 - Caminhão com reboque; 7 - Caminhão trator com semi-reboque; 8 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas; 9 - Veículo especial; 10 - Veículo Isento; |
| NumeroEixos | INT | 1-1 | 2 | Número de eixos para fins de cobrança. | |
| TipoRodagem | INT | 1-1 | 1 | Tipo sentido rodagem. | 1 - Simples; 2 - Dupla; |
| SentidoGeografico | T | 1-1 | 1-3 | Ângulo em graus a partir do norte geográfico em sentido horário. | Número inteiro de 0 a 359, onde 0º seria o norte, 90º o leste, 180º o sul, 270º o oeste. Precisão mínima de 10. |
| PlacaVeiculo | T | 1-1 | 7 | Placa do veículo. | |
| CodigoAcessoPedido | T | 1-1 | 10 | Código de acesso gerado automaticamente pelo sistema emissor da concessionária. | |
| CodigoContratoPedido | T | 1-1 | 4 | Código de contrato do cadastro da concessionária. | |
| IdDocTec | T | 0-1 | 1-40 | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica:ART, RRT, DRT, Outros. | |
| DocReferencia | T | 0-1 | 255 | Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço) | |
| InformacoesComplementares | T | 0-1 | 2000 | Campo livre para preenchimento pelo contribuinte. | |
| ValorServicosIntermediarios | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário recebido pelo intermediário do serviço (R$). |
|
| ValorServicos | M | 1-1 | 1-15V2 | Valor dos serviços da DPS | |
| BaseCalculo | M | 0-1 | 1-15V2 | Base de cálculo do ISSQN. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| DescontoIncondicionado | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do desconto incondicionado (R$). | |
| DescontoCondicionado | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário do desconto condicionado (R$). | |
| ValorDeducoes | M | 1-1 | 1-3V2 | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R$). | Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução. |
| TipoTributacaoIss | INT | 1-1 | 1-15V2 | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado: | 1 - Operação tributável; 2 - Imunidade 3 - Exportação de serviço; 4 - Não Incidência; |
| NumeroBeneficioMunicipal | INT | 1-1 | 14 | Identificador do benefício parametrizado pelo município. | Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema. Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais: 7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE; 2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios); 5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema; |
| ValorReducaoBCBM | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor monetário (R$) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM). | |
| TipoExigibilidadeSuspensa | INT | 1-1 | 1 | Opção para Exigibilidade Suspensa | 1 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial; 2 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Processo Administrativo; |
| NumeroProcessoSuspensao | T | 1-1 | 30 | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. | |
| TipoImunidade | INT | 0-1 | 1 | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade. | Tipos de Imunidades: 0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem); 1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a); 2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b); 3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c); 4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d); 5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); |
| AliquotaISS | M | 0-1 | 1V2 | Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN. | |
| ValorIss | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor do ISSQN. | Uso exclusivo para emissão de NFSe por decisão judicial. |
| TipoRetISS | INT | 0-1 | 1 | Tipo de retenção do ISSQN: | 1 - Não Retido; 2 - Retido pelo Tomador; 3 - Retido pelo Intermediario; |
| TipoCST | INT | 1-1 | 2 | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST) | 00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 67 - Crédito Presumido – Outras Operações; 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71 - Operação de Aquisição com Isenção; 72 - Operação de Aquisição com Suspensão; 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição; 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98 - Outras Operações de Entrada; 99 - Outras Operações; |
| ValorBCPisCofins | M | 0-1 | 1-15V2 | Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R$). | |
