Pai | Campos no manual | Campos no tx2 | Ocorrência | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
CFe | infCFe | INCLUIR - SALVAR | AC | ||
infCFe | ide | - | 1-1 | AC | |
ide | cUF | - | 1-1 | SAT | Código da UF |
ide | cNF | - | 1-1 | SAT | Código do CFe |
ide | mod | - | 1-1 | SAT | Utilizar 59 para identificação do CFe |
ide | nserieSAT | - | 1-1 | SAT | Serie do CFe |
ide | nCFe | - | 1-1 | SAT | Número do Cupom Fiscal |
ide | dEmi | - | 1-1 | SAT | Data de emissão |
ide | hEmi | - | 1-1 | SAT | Hora de emissão |
ide | cDV | - | 1-1 | SAT | Dígito Verificador da Chave de acesso |
ide | tpAmb | - | 1-1 | SAT | Identificação do ambiente |
ide | CNPJ | CNPJ_B11 | 1-1 | AC | CNPJ Software House |
ide | signAC | signAC_B12 | 1-1 | AC | Assinatura do Aplicativo Comercial |
ide | assinaturaQRCODE | - | 1-1 | SAT | Assinatura digital para uso do QRCODE |
ide | numeroCaixa | numeroCaixa_B14 | 1-1 | AC | Número do Caixa ao qual o SAT está conectado |
infCFe | emit | - | 1-1 | AC | Informações do emitente |
emit | CNPJ | CNPJ_C02 | 1-1 | AC | CNPJ do emitente |
emit | xNome | - | 1-1 | SAT | Razão social do emitente |
emit | xFant | - | 0-1 | SAT | Nome Fantasia |
emit | enderEmit | - | 1-1 | SAT | Grupo de informações do endereço do emitente |
enderEmit | xLgr | - | 1-1 | SAT | Logradouro |
enderEmit | nro | - | 0-1 | SAT | Número |
enderEmit | xCpl | - | 0-1 | SAT | Complemento |
enderEmit | xBairro | - | 1-1 | SAT | Bairro |
enderEmit | xMun | - | 1-1 | SAT | Nome do Municipio |
enderEmit | CEP | - | 1-1 | SAT | CEP |
emit | IE | IE_C12 | 1-1 | AC | Inscrição Estadual |
emit | IM | IM_C13 | 0-1 | AC | Inscrição Municipal |
emit | cRegTrib | - | 1-1 | SAT | Código de Regime Tributário |
emit | cRegTribISSQN | cRegTribISSQN_C15 | 0-1 | AC | Regime Especial de Tributação do ISSQN |
emit | indRatISSQN | indRatISSQN_C16 | 0-1 | AC | Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. |
infCFe | dest | - | 1-1 | AC | Dados Destinatário |
dest | CNPJ | CNPJ_E02 | 0-1 | AC | CNPJ do Destinatário |
dest | CPF | CPF_E03 | 0-1 | AC | CPF do Destinatário |
dest | xNome | xNome_E04 | 0-1 | AC | Razão Social ou Nome do Destinatário |
infCFe | entrega | - | AC | Grupo de identificação do Local de entrega | |
entrega | xLgr | xLgr_G02 | 0-1 | AC | Logradouro |
entrega | nro | nro_G03 | 1-1 | AC | Número |
entrega | xCpl | xCpl_G04 | 0-1 | AC | Complemento |
entrega | xBairro | xBairro_G05 | 1-1 | AC | Bairro |
entrega | xMun | xMun_G06 | 1-1 | AC | Nome do Municipio |
entrega | UF | UF_G07 | 1-1 | AC | Sigla da UF |
infCFe | det | INCLUIRITEM - SALVARITEM | AC | Grupo do detalhamento de Produtos e Serviços do CFe | |
det | nItem(ATRIBUTO) | nItem_H02 | 1-1 | AC | Número do Item |
det | prod | - | AC | Tag do grupo do detalhamento do produto ou serviço | |
prod | cProd | cProd_I02 | 1-1 | AC | Código do produto |
prod | cEAN | cEAN_I03 | 0-1 | AC | GTIN |
prod | xProd | xProd_I04 | 1-1 | AC | Descrição do Produto |
prod | NCM | NCM_I05 | 0-1 | AC | Código NCM |
prod | CEST | CEST_I05W | 0-1 | AC | Código Especificador da Substituição Tributária |
prod | CFOP | CFOP_I06 | 1-1 | AC | Código Fiscal de Operações de Prestações |
prod | uCom | uCom_I07 | 1-1 | AC | Unidade Comercial |
prod | qCom | qCom_I08 | 1-1 | AC | Quantidade Comercial |
prod | vUnCom | vUnCom_I09 | 1-1 | AC | Valor Unitário de Comercialização |
prod | vProd | - | 1-1 | SAT | Valor Bruto |
prod | indRegra | indRegra_I11 | 1-1 | AC | Regra de Calculo ( A-Arredondamento / T-Truncamento) |
prod | vDesc | vDesc_I12 | 0-1 | AC | Valor do desconto |
prod | vOutro | vOutro_I13 | 0-1 | AC | Outras Despesas |
prod | vItem | - | 1-1 | SAT | Valor Liquido |
prod | vRatDesc | - | 0-1 | SAT | Rateio do desconto sobre o subtotal |
prod | vRatAcr | - | 0-1 | SAT | Rateio do Acréscimo sobre o Subtotal |
prod | obsFiscoDet | INCLUIRPARTE=OBSFISCODET - SALVARPARTE=OBSFISCODET | 0-10 | AC | Grupo do campo de uso Libre do Fisco |
obsFiscoDet | xCampoDet (ATRIBUTO) | xCampoDet_I18 | 1-1 | AC | Identificação do campo |
obsFiscoDet | xTextoDet | xTextoDet_I19 | 1-1 | AC | Conteúdo do campo |
det | imposto | - | 1-1 | AC | Grupo de imposto |
imposto | vItem12741 | vItem12741_M02 | 0-1 | AC | Valor aproximado dos tributos do Produto ou Serviço |
imposto | ICMS | - | 0-1 | AC | Grupo do ICMS da Operação própria e ST |
ICMS | ICMS00 | - | 0-1 | AC | Grupo de Tributação do ICMS =00,20,90 |
ICMS | ICMS40 | - | 0-1 | AC | Grupo de Tributação do ICMS =40,41,60 |
ICMS | ICMSSN102 | - | 0-1 | AC | Grupo de Tributação do CSOSN =102,300, 400, 500 |
ICMS | ICMSSN900 | - | 0-1 | AC | Grupo de Tributação do CSOSN =900 |
ICMS00 | Orig | Orig_N06 | 1-1 | AC | Origem da Mercadoria |
ICMS00 | CST | CST_N07 | 1-1 | AC | Codigo da Situação da Operação |
ICMS00 | pICMS | pICMS_N08 | 1-1 | AC | Aliquota Efetiva do Imposto |
ICMS00 | vICMS | - | 1-1 | SAT | Valor do ICMS |
ICMS40 | Orig | Orig_N06 | 1-1 | AC | Origem da Mercadoria |
ICMS40 | CST | CST_N07 | 1-1 | AC | Codigo da Situação da Operação |
ICMSSN102 | Orig | Orig_N06 | 1-1 | AC | Origem da Mercadoria |
ICMSSN102 | CSOSN | CSOSN_N10 | 1-1 | AC | Codigo da Situação da Operação |
ICMSSN900 | Orig | Orig_N06 | 1-1 | AC | Origem da Mercadoria |
ICMSSN900 | CSOSN | CSOSN_N10 | 1-1 | AC | Codigo da Situação da Operação |
ICMSSN900 | pICMS | pICMS_N08 | 1-1 | AC | Aliquota Efetiva do Imposto |
ICMSSN900 | vICMS | - | 1-1 | SAT | Valor do ICMS |
imposto | ISSQN | - | 0-1 | AC | Grupo do ISSQN |
ISSQN | vDeducISSQN | vDeducISSQN_U02 | 1-1 | AC | Valor das deduções |
ISSQN | vBC | - | 1-1 | SAT | Valor da Base de cálculo |
ISSQN | vAliq | vAliq_U04 | 1-1 | AC | Valor da Aliquota |
ISSQN | vISSQN | - | 1-1 | SAT | Valor do ISSQN |
ISSQN | cMunFG | cMunFG_U06 | 0-1 | AC | Código do Municipio de ocorrência do fato gerador |
ISSQN | cListServ | cListServ_U07 | 0-1 | AC | Item da lista de Serviços |
ISSQN | cServTribMun | cServTribMun_U08 | 0-1 | AC | Código de trubutação pelo ISSQN do municipio |
ISSQN | cNatOp | cNatOp_U09 | 1-1 | AC | Natureza da Operação |
ISSQN | indIncFisc | indIncFisc_U10 | 1-1 | AC | Indicador de Icentivo Fiscal |
imposto | PIS | - | 1-1 | AC | Grupo PIS |
PIS | PISAliq | - | 0-1 | AC | Grupo tributado pela Aliquota |
PISAliq | CST | CST_Q07 | 1-1 | AC | Código de Situação Tributaria |
PISAliq | vBC | vBC_Q08 | 1-1 | AC | Valor da Base de Calculo |
PISAliq | pPIS | pPIS_Q09 | 1-1 | AC | Aliquota do PIS |
PISAliq | vPIS | - | 1-1 | SAT | Valor do PIS |
PIS | PISQtde | - | 0-1 | AC | Grupo tributado por qtde |
PISQtde | CST | CST_Q07 | 1-1 | AC | Código da Situação Tributária |
PISQtde | qBCProd | qBCProd_Q10 | 1-1 | AC | Quantidade vendida |
PISQtde | vAliqProd | vAliqProd_Q11 | 1-1 | AC | Aliquota do PIS |
PISQtde | vPIS | - | 1-1 | SAT | Valor do PIS |
PIS | PISNT | - | 0-1 | AC | Grupo de PIS não tributado |
PISNT | CST | CST_Q07 | 1-1 | AC | Código da Situação Tributária |
PIS | PISSN | - | 0-1 | AC | Grupo de PIS Simples Nacional |
PISSN | CST | CST_Q07 | 1-1 | AC | Código da Situação Tributária |
PIS | PISOutr | - | 0-1 | AC | Grupo de PIS Outras Operações |
PISOutr | CST | CST_Q07 | 1-1 | AC | Código da Situação Tributária |
PISOutr | vBC | vBC_Q08 | 0-1 | AC | Valor da base de Calculo |
PISOutr | pPIS | pPIS_Q09 | 0-1 | AC | Aliquota do PIS (%) |
PISOutr | qBCProd | qBCProd_Q11 | 0-1 | AC | Quantidade vendida |
PISOutr | vAliqProd | vAliqProd_Q12 | 0-1 | AC | Aliquota do PIS ( em reais) |
PISOutr | vPIS | - | 1-1 | SAT | Valor do PIS |
imposto | PISST | - | 0-1 | AC | Grupos PIS Substituição Tributária |
PISST | vBC | vBC_R02 | 0-1 | AC | Valor da base de Calculo |
PISST | pPIS | pPIS_R03 | 0-1 | AC | Aliquota |
PISST | qBCProd | qBCProd_R04 | 0-1 | AC | Quantidade vendida |
PISST | vAliqProd | vAliqProd_R05 | 0-1 | AC | Valor da Aliquota |
PISST | vPIS | - | 1-1 | SAT | Valor do PIS |
imposto | COFINS | - | 1-1 | AC | Grupo COFINS |
COFINS | COFINSAliq | - | 0-1 | AC | Grupo de COFINS tributado pela Aliquota |
COFINSAliq | CST | CST_S07 | 1-1 | AC | Código de situação Tributária |
COFINSAliq | vBC | vBC_S08 | 1-1 | AC | Valor da base de Calculo |
COFINSAliq | pCOFINS | pCOFINS_S09 | 1-1 | AC | Aliquota da COFINS |
COFINSAliq | vCOFINS | vCOFINS_S11 | 1-1 | SAT | Valor da COFINS |
COFINS | COFINSQtde | - | 0-1 | AC | Grupo COFINS tributado por qtde |
COFINSQtde | CST | CST_S07 | 1-1 | AC | Código de situação Tributária |
COFINSQtde | qBCProd | qBCProd_S11 | 1-1 | AC | Quantidade vendida |
COFINSQtde | vAliqProd | vAliqProd_S12 | 1-1 | AC | Aliquota da Cofins em reais |
COFINSQtde | vCOFINS | vCOFINS_S11 | 1-1 | SAT | Valor do COFINS |
COFINS | COFINSNT | - | 0-1 | AC | Grupo COFINS não tributado |
COFINSNT | CST | CST_S07 | 1-1 | AC | Código de situação Tributária |
COFINS | COFINSSN | - | 0-1 | AC | Grupo COFINS Simples Nacional |
COFINSSN | CST | CST_S07 | 1-1 | AC | Código de situação Tributária |
COFINS | COFINSOutr | - | 0-1 | AC | Grupo COFINS outros |
COFINSOutr | CST | CST_S07 | 1-1 | AC | Código de situação Tributária |
COFINSOutr | vBC | vBC_S08 | 0-1 | AC | Valor da base de Calculo |
COFINSOutr | pCOFINS | pCOFINS_S09 | 0-1 | AC | Percentual COFINS |
COFINSOutr | qBCProd | qBCProd_S11 | 0-1 | AC | Quantidade vendida |
COFINSOutr | vAliqProd | vAliqProd_S12 | 0-1 | AC | Valor da Aliquota em reais |
COFINSOutr | vCOFINS | - | 1-1 | SAT | Valor do COFINS |
imposto | COFINSST | - | 0-1 | AC | Grupo COFINS Substituição Tributaria |
COFINSST | vBC | vBC_T02 | 0-1 | AC | Valor da base de Calculo |
COFINSST | pCOFINS | pCOFINS_T03 | 0-1 | AC | Aliquota Percentual de cofins |
COFINSST | qBCProd | qBCProd_T04 | 0-1 | AC | Quantidade vendida |
COFINSST | vAliqProd | vAliqProd_T05 | 0-1 | AC | Valor da Aliquota |
COFINSST | vCOFINS | - | 1-1 | SAT | Valor do COFINS |
det | infAdProd | infAdProd_V01 | 0-1 | AC | Informações adicionais do Produto |
infCFe | total | - | 1-1 | AC | Grupo de Valores Totais |
total | ICMSTot | - | 0-1 | SAT | Grupo de Valores Totais do ICMS |
ICMSTot | vICMS | - | 1-1 | SAT | Valor Total do ICMS |
ICMSTot | vProd | - | 1-1 | SAT | Valor total dos Produtos |
ICMSTot | vDesc | - | 1-1 | SAT | Valor total dos descontos |
ICMSTot | vPIS | - | 1-1 | SAT | Valor total do PIS |
ICMSTot | vCOFINS | - | 1-1 | SAT | Valor total do COFINS |
ICMSTot | vPISST | - | 1-1 | SAT | Valor total PIS ST |
ICMSTot | vCOFINSST | - | 1-1 | SAT | Valor total COFINS ST |
ICMSTot | vOutro | - | 1-1 | SAT | Valor total de outros |
total | vCFe | - | 1-1 | SAT | Valor Total do CFe |
total | ISSQNot | - | 0-1 | SAT | Grupo de Valores Totaos Referentes ao ISSQN |
ISSQNot | vBC | - | 1-1 | SAT | Valor total da Base de Calculo |
ISSQNot | vISS | - | 1-1 | SAT | Valor total do ISS |
ISSQNot | vPIS | - | 1-1 | SAT | Valor Total do PIS |
ISSQNot | vCOFINS | - | 1-1 | SAT | Valor Total do COFINS |
ISSQNot | vPISST | - | 1-1 | SAT | Valor total PIS ST |
ISSQNot | vCOFINSST | - | 1-1 | SAT | Valor total COFINS ST |
total | DescAcrEntr | - | 0-1 | AC | Grupo de Valores de entrada de Desconto/Acrescimo sobre Subtotal |
DescAcrEntr | vDescSubtot | vDescSubTot_W20 | 0-1 | AC | Valor de entrada de desconto |
DescAcrEntr | vAcresSubtot | vAcresSubtot_W21 | 0-1 | AC | Valor de entrada de Acrescimo |
total | vCFeLei12741 | vCFeLei12741_W22 | 0-1 | AC | Valor aproximado dos tributos do CFe |
infCFe | pgto | - | 1-1 | AC | Grupo de informações de Pagamento |
pgto | MP | INCLUIRPARTE=PAGAMENTO - SALVARPARTE=PAGAMENTO | 1-10 | AC | Grupo de informações Meio de Pagamento |
MP | cMP | cMP_WA03 | 1-1 | AC | Codigo do Meio de pagamento (01 - Dinheiro/ 02 - Cheque/ 03 - Cartão de Crédito/ 04 - Cartão de Débito/ 05 - Crédito Loja/ 10 - Vale Alimentação/ 11 - Vale Refeição/ 12 - Vale Presente / 13 - Vale Combustível/ 99 - Outros) |
MP | vMP | vMP_WA04 | 1-1 | AC | Valor do Meio de Pagamento |
MP | cAdmC | cAdmC_WA05 | 0-1 | AC | Credenciadora de cartão de débito ou Crédito |
pgto | vTroco | - | 1-1 | SAT | Valor Troco |
infCFe | infAdic | - | 0-1 | AC | Grupo de informações adicionais |
infAdic | infCpl | infCpl_Z02 | 0-1 | AC | Informações Complementares |
infAdic | obsFisco | - | 0-10 | SAT | grupo de uso livre do Fisco |
obsFisco | xCampo (ATRIBUTO) | - | 1-1 | SAT | Identificação do campo |
obsFisco | xTexto | - | 1-1 | SAT | Conteúdo do campo |
obsFisco | Signature | - | 1-1 | SAT | Assinatura XML |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.