Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Em anexo nesse artigo estão o dicionário de dados e um exemplo de utilização dos DataSets para NF-e 4.0.
Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números flutuantes, com ponto, é utilizado o formato X.Y, sendo X a quantidade máxima de casas antes do ponto e Y a quantidade máxima de casas depois do ponto. |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Identificando o arquivo de integração
A primeira linha do arquivo de integração deve ser um identificador sobre qual é o Formato desse arquivo.
A Tecnospeed aceita o XML da nota, mas caso o seu sistema não gere o XML, recomendadmos fortemente a geração do nosso arquivo de texto (TX2).
Sendo assim, a primeira linha do arquivo vai ser um formato=tx2 ou formato=xml
formato=tx2
numlote=0
INCLUIR
Id_A03=0....
O numlote é usado para se mandar NFe em lote, caso use essa forma de envio. Se não utilizar essa forma de envio, envie um número fixo nessa tag. A Tag é obrigatória de se passar antes do INCLUIR.
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados da nota, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Exemplo da estrutura em TX2:
INCLUIR
versao_A02=4.00
cUF_B02=41
...
SALVAR
Exemplo da estrutura com o Componente DataSets:
spdNFeDataSets.Incluir;
spdNFeDataSets.Campo('versao_A02').Value = '4.00';
spdNFeDataSets.Campo('cUF_B02').Value = '41';
...
spdNFeDataSets.Salvar;
Informando grupos que podem se repetir
Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando INCLUIRPARTE no começo e o comando SALVARPARTE no final do grupo. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Exemplo da estrutura em TX2:
INCLUIRPARTE=NREF
refNFe_BA02=12345678901234567890123456789012345678901234SALVARPARTE=NREF
INCLUIRPARTE=NREF
refNFe_BA02=12345678901234567890123456789012345678901234
SALVARPARTE=NREF
Exemplo da estrutura com o Componente DataSets:
spdNFeDataSets.IncluirPart('NREF');
spdNFeDataSets.Campo('refNFe_BA02').Value = '123456789012345678901234567';
spdNFeDataSets.SalvarPart('NREF');
spdNFeDataSets.IncluirPart('NREF');
spdNFeDataSets.Campo('refNFe_BA02').Value = '123456789012345678901234567';
spdNFeDataSets.SalvarPart('NREF');
Exemplo da estrutura em XML:
...
<NFref>
<refNFe>12345678901234567890123456789012345678901234</refNFe>
</NFref>
<NFref>
<refNFe>09876543210987654321098765432109876543214321</refNFe>
</NFref>
...
Entendendo as sequências
Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:
Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória
Tag | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação | |
versao_A02 | Versão do leiaute | 1-1 | 1-4 | Exemplo de preenchimento: 4.00 | |
id_A03 | Chave da NFe a ser assinada | 1-1 | 47 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. | |
cUF_B02 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) | |
cNF_B03 | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | 1-1 | 8 | Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desevolvedor | |
natOp_B04 | Descrição da Natureza da Operação | 1-1 | 1-60 | ||
mod_B06 | Código do Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 55 para NFe | |
serie_B07 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informação obtida com o contador do emissor | |
nNF_B08 | Número do documento fiscal | 1-1 | 1-9 | Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série | |
dhEmi_B09 | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | ||
dhSaiEnt_B10 | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | ||
tpNF_B11 | Tipo de Operação | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída | |
idDest_B11a | Identificador de local de destino da operação | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. | |
cMunFG_B12 | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE | |
tpImp_B21 | Formato de Impressão do DANFE | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; | |
tpEmis_B22 | Tipo de Emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência) 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência) 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN) 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS) |
|
cDV_B23 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | 1-1 | 1 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. | |
tpAmb_B24 | Identificação do Ambiente | 1-1 | 1 | 1=Produção/2=Homologação | |
finNFe_B25 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria | |
indFinal_B25a | Indica operação com Consumidor final | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; | |
indPres_B25b | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | 1-1 | 1 |
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 5=Operação presencial, fora do estabelecimento |
|
indIntermed_B25c | Indicador de intermediador/marketplace | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace); | |
procEmi_B26 | Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
|
verProc_B27 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1-20 | Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2 | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
dhCont_B28 | Data e Hora da entrada em contingência | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | ||
xJust_B29 | Justificativa da entrada em contingência | 1-1 | 15-256 | Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ | |
Fim Sequência XML | |||||
Informação de Documentos Fiscais referenciados | 0-500 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
|||
Informação da NF-e referenciada | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
refNFe_BA02 | Chave de acesso da NF-e referenciada | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) | |
SalvarParte=NREF | |||||
Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
cUF_BA04 | Código da UF do emitente | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) | |
AAMM_BA05 | Ano e Mês de emissão da NF-e | 1-1 | 4 | AAMM de emissão da NF | |
CNPJ_BA06 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente | |
mod_BA07 | Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | 01=modelo 01; 02=modelo 02 | |
serie_BA08 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informar zero se não utilizada Série do documento | |
nNF_BA09 | Número do Documento Fiscal | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 | |
SalvarParte=NREF | |||||
Informações da NF de produtor rural referenciada | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
cUF_BA11 | Código da UF do emitente | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) | |
AAMM_BA12 | Ano e Mês de emissão da NF-e | 1-1 | 4 | AAMM de emissão da NF | |
CNPJ_BA13 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente | |
CPF_BA14 | CPF do emitente | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente | |
IE_BA15 | IE do emitente | 1-1 | 2-14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” | |
mod_BA16 | Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF | |
serie_BA17 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informar zero se não utilizada Série do documento | |
nNF_BA18 | Número do Documento Fiscal | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 | |
refCTe_BA19 | Chave de acesso do CT-e referenciada | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual | |
SalvarParte=NREF | |||||
Informações do Cupom Fiscal referenciado | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
mod_BA21 | Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) | |
nECF_BA22 | Número de ordem Sequência l do ECF | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem Sequência l do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e | |
nCOO_BA23 | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e | |
SalvarParte=NREF | |||||
Identificação do emitente da NF-e | |||||
CNPJ_C02 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | Se informar o CNPJ_C02, não informar CPF_C02a | |
CPF_C02a | CPF do emitente | 1-1 | 11 | Se informar o CPF_C02a, não informar CNPJ_C02 | |
xNome_C03 | Razão social ou nome do emitente | 1-1 | 2-60 | ||
xFant_C04 | Nome fantasia | 0-1 | 1-60 | ||
xLgr_C06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_C07 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_C08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_C09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_C10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE | |
xMun_C11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | ||
UF_C12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | ||
CEP_C13 | Código do CEP | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos | |
cPais_C14 | Código do País | 0-1 | 4 | 1058 = Brasil | |
xPais_C15 | Nome do País | 0-1 | 1-60 | "Brasil" ou "BRASIL" | |
fone_C16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
|
IE_C17 | Inscrição Estadual do Emitente | 1-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. |
|
IEST_C18 | IE do Substituto Tributário | 0-1 | 2-14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
IM_C19 | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | 1-1 | 1-15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN | |
CNAE_C20 | CNAE Fiscal | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada. | |
Fim Sequência XML | |||||
CRT_C21 | Código do Regime Tribtário | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. | |
Identificação do Destinatário da NF-e | |||||
CNPJ_E02 | CNPJ do destinatário | 1-1 | 14 | ||
CPF_E03 | CPF do destinatário | 1-1 | 11 | ||
idEstrangeiro_E03a | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | 1-1 | 0, 5-20 | ||
xNome_E04 | Razão social ou nome do destinatário | 1-1 | 2-60 | ||
xLgr_E06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_E07 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_E08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_E09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_E10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior | |
xMun_E11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | |
UF_E12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | |
CEP_E13 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos | |
cPais_E14 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN | |
xPais_E15 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | ||
fone_E16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
|
indIEDest_E16a | Indicador da IE do Destinatário | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
|
IE_E17 | Inscrição Estadual do Destinatário | 0-1 | 2-14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | |
ISUF_E18 | Inscrição na SUFRAMA | 0-1 | 8-9 | Obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. |
|
IM_E18a | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | 0-1 | 1-15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | |
email_E19 | Email do destinatário | 0-1 | 1-60 | ||
Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente) | |||||
CNPJ_F02 | CNPJ | 1-1 | 0, 14 | ||
CPF_F02a | CPF | 1-1 | 11 | ||
xNome_F02b | Razão Social ou Nome do Expedidor | 0-1 |
|
||
xLgr_F03 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_F04 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_F05 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_F06 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_F07 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior | |
xMun_F08 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | |
UF_F09 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | |
CEP_F10 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | |
cPais_F11 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | |
xPais_F12 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | ||
fone_F13 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | |
email_F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | 0-1 | 1-60 | ||
IE_F15 | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) | |
Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário) | |||||
CNPJ_G02 | CNPJ | 1-1 | 0, 14 | ||
CPF_G02a | CPF | 1-1 | 11 | ||
xNome_G02b | Razão Social ou Nome do Recebedor | 0-1 |
|
||
xLgr_G03 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_G04 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_G05 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_G06 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_G07 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior | |
xMun_G08 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | |
UF_G09 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | |
CEP_G10 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | |
cPais_G11 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | |
xPais_G12 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | ||
fone_G13 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | |
email_G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | 0-1 | 1-60 | ||
IE_G15 | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) | |
Autorização para obter XML | |||||
IncluirParte=autXML | |||||
CNPJ_GA02 | CNPJ Autorizado | 1-1 | 14 | ||
CPF_GA03 | CPF Autorizado | 1-1 | 11 | ||
SalvarParte=autXML | |||||
Produtos e Serviços da NF-e | 0-990 | ||||
INCLUIRITEM | |||||
nItem_H02 | Número do Item | 1-1 | 1-3 | Número Sequêncial | |
cProd_I02 | Código do produto ou serviço | 1-1 | 1-60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
|
cEAN_I03 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8 ,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código. |
|
xProd_I04 | Descrição do produto ou serviço | 1-1 | 1-120 | ||
NCM_I05 | Código NCM com 8 digitos | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). |
|
INCLUIRPARTE=NVE | |||||
NVE_I05a | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. |
|
SALVARPARTE=NVE | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
CEST_I05c | Código CEST | 1-1 | 7 | Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS |
|
indEscala_I05d | Indicador de Escala Relevante | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 |
|
CNPJFab_I05e | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. | |
Fim Sequência XML | |||||
cBenef_I05f | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | 0-1 | 8, 1 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. |
|
EXTIPI_I06 | EX_TIPI | 0-1 | 2-3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. | |
CFOP_I08 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1-1 | 4 | Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente) | |
uCom_I09 | Unidade Comercial | 1-1 | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto | |
qCom_I10 | Quantidade Comercial | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto | |
vUnCom_I10a | Valor Unitário de Comercialização | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. |
|
vProd_I11 | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto | |
cEANTrib_I12 | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8, 12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
|
uTrib_I13 | Unidade Tributável | 1-1 | 1-6 | ||
qTrib_I14 | Quantidade Tributável | 1-1 | 11v0-4 | ||
vUnTrib_I14a | Valor Unitário de tributação | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável |
|
vFrete_I15 | Valor Total do Frete | 0-1 | 13v2 | ||
vSeg_I16 | Valor Total do Seg | 0-1 | 13v2 | ||
vDesc_I17 | Valor Total do Desconto | 0-1 | 13v2 | ||
vOutro_I17a | Outras despesas | 0-1 | 13v2 | ||
indTot_I17b | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e | |
xPed_I60 | Número do Pedido de Compra | 0-1 | 1-15 | ||
nItemPed_I61 | Item do Pedido de Compra | 0-1 | 6 | ||
nFCI_I70 | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE |
|
Declaração de Importação | 0-100 | Informar dados da importação | |||
INCLUIRPARTE=DI | |||||
nDI_I19 | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | 1-1 | 1-12 | ||
dDI_I20 | Data de Registro do documento | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | ||
xLocDesemb_I21 | Local de desembaraço | 1-1 | 1-60 | ||
UFDesemb_I22 | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | 1-1 | 2 | ||
dDesemb_I23 | Data do Desembaraço Aduaneiro | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | ||
tpViaTransp_I23a | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | 1-1 | 2 | 1=Marítima 2=Fluvial 3=Lacustre 4=Aérea 5=Postal 6=Ferroviária 7=Rodoviária 8=Conduto / Rede Transmissão 9=Meios Próprios 10=Entrada / Saída ficta. 11=Courier 12=Handcarry. |
|
vAFRMM_I23b | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. | |
tpIntermedio_I23c | Forma de importação quanto a intermediação | 1-1 | 1 | 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; | |
CNPJ_I23d | CNPJ do adquirente ou do encomendante | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos | |
UFTerceiro_I23e | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". | |
cExportador_I24 | Código do Exportador | 1-1 | 1-60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | |
Adições | 1-100 | Informar dados da adição | |||
INCLUIRPARTE=ADI | |||||
nAdicao_I26 | Numero da Adição | 1-1 | 1-3 | ||
nSeqAdic_I27 | Numero Sequência l do item dentro da Adição | 1-1 | 1-3 | ||
cFabricante_I28 | Código do fabricante estrangeiro | 1-1 | 1-60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | |
vDescDI_I29 | Valor do desconto do item da DI – Adição | 0-1 | 13v2 | ||
nDraw_I29a | Número do ato concessório de Drawback | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND) |
|
SALVARPARTE=ADI | |||||
SALVARPARTE=DI | |||||
Grupo de informações de exportação para o item | 0-500 | ||||
INCLUIRPARTE=DETEXPORT | |||||
nDraw_I51 | Número do ato concessório de Drawback | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND) |
|
SALVARPARTE=DETEXPORT | |||||
Grupo sobre exportação indireta | 0-1 | ||||
INCLUIRPARTE=EXPORTIND | |||||
nRE_I53 | Número do Registro de Exportação | 1-1 | 12 | ||
chNFe_I54 | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação |
|
qExport_I55 | Quantidade do item realmente exportado | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida |
|
SALVARPARTE=EXPORTIND | |||||
Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | 0-500 | ||||
INCLUIRPARTE=I80 | |||||
nLote_I81 | Número do Lote do produto | 1-1 | 1-20 | ||
qLote_I82 | Quantidade de produto no Lote | 1-1 | 8v3 | ||
dFab_I83 | Data de fabricação/ Produção | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | ||
dVal_I84 | Data de validade | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. | ||
cAgreg_I85 | Código de Agregação | 0-1 | 1-20 | ||
SALVARPARTE=I80 | |||||
