Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Observação: Documentação válida também para o MFeSAT (Ceará).
Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula. |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados da nota, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Exemplo da estrutura em TX2:
INCLUIR
versaoDadosEnt_A03=0.07
CNPJ_B11=01234567891234
...
SALVAR
Exemplo da estrutura com o Componente DataSets:
spdNFeDataSets.Incluir;
TspdCFeSatDataSets.Campo('versaoDadosEnt_A03').Value = '0.07';
TspdCFeSatDataSets.Campo('CNPJ_B11').Value = '01234567891234';
...
spdNFeDataSets.Salvar;
Exemplo arquivo TX2 com IdIntegracao:
FORMATO=TX2
IdIntegracao=00002456
INCLUIR
versaoDadosEnt_A03=0.07
CNPJ_B11=01234567891234
...
SALVAR
Informando grupos que podem se repetir
Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando INCLUIRPARTE no começo e o comando SALVARPARTE no final do grupo. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Exemplo da estrutura em TX2:
INCLUIRPARTE=PAGAMENTO
cMP_WA03=01
vMP_WA04=1.00
SALVARPARTE=PAGAMENTO
INCLUIRPARTE=PAGAMENTO
cMP_WA03=99
vMP_WA04=1.00
SALVARPARTE=PAGAMENTO
Exemplo da estrutura com o Componente DataSets:
TspdCFeSatDataSets.IncluirPart('PAGAMENTO');
TspdCFeSatDataSets.Campo('cMP_WA03').Value = '01';
TspdCFeSatDataSets.Campo('vMP_WA04').Value = '1.00';
TspdCFeSatDataSets.SalvarPart('PAGAMENTO');
TspdCFeSatDataSets.IncluirPart('PAGAMENTO');
TspdCFeSatDataSets.Campo('cMP_WA03').Value = '99';
TspdCFeSatDataSets.Campo('vMP_WA04').Value = '1.00';
TspdCFeSatDataSets.SalvarPart('PAGAMENTO');
Exemplo da estrutura em XML:
...
<pgto>
<MP>
<cMP>01</cMP>
<vMP>5.10</vMP>
</MP>
<MP>
<cMP>01</cMP>
<vMP>5.10</vMP>
</MP>
</pgto>
...
Entendendo a Observação: Tag Preenchida pelo aparelho SAT
Todas as tags que vierem com esse observação, não vão aparecer no arquivo TX2/XML de integração. Essas tags, são preenchidas pelo próprio aparelho SAT, quando ele receber o XML de envio.
Obs: campo IdIntegracao com preenchimento livre, de controle a critério do desevolvedor
Tag | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
Dados do Cupom Fiscal Eletrônico | ||||
versao_A02 | Versão do leiaute | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
versaoDadosEnt_A03 | Versão do leiaute do arquivo de dados do AC | 1-1 | 1-4 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. |
versaoSB_A04 | Versão do Software Básico do SAT | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
id_A05 | Identificador da TAG a ser assinada | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
Identificação do Cupom Fiscal Eletrônico | ||||
cUF_B02 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
cNF_B03 | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
mod_B04 | Código do Modelo do Documento Fiscal | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
nserieSAT_B05 | Número de Série do equipamento SAT | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
nCFe_B06 | Número do Cupom Fiscal Eletronico | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
dEmi_B07 | Data de emissão do Cupom Fiscal | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
hEmi_B08 | Hora de emissão do Cupom Fiscal | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
cDV_B09 | Dígito Verificador da Chave de Acesso do CF-e | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
tpAmb_B10 | Identificação do Ambiente | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
CNPJ_B11 | CNPJ Software House | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo Comercial, com os zeros não significativos, sem formatação. |
signAC_B12 | Assinatura do Aplicativo Comercial | 1-1 | 344 | Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que gerou o CF-e |
assinaturaQRCODE_B13 | Assinatura Digital para uso em QRCODE | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
numeroCaixa_B14 | Número do Caixa ao qual o SAT está conectado | 1-1 | 3 | Número de 1 a 999 referente ao caixa em que o SAT está conectado. |
Identificação do emitente do CF-e | ||||
CNPJ_C02 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | |
xNome_C03 | Razão social ou nome do emitente | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
xFant_C04 | Nome fantasia | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
xLgr_C06 | Logradouro | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
nro_C07 | Número | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
xCpl_C08 | Complemento | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
xBairro_C09 | Bairro | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
xMun_C10 | Nome do município | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
CEP_C11 | Código do CEP | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
IE_C12 | Inscrição Estadual | 1-1 | 12 | A IE deve ser informada apenas com algarismos e espaços em branco, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); Caso a IE possua menos do que 12 dígitos, o AC deve preencher com espaços à direita |
IM_C13 | Inscrição Municipal | 0-1 | 1-15 | Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de CF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS |
cRegTrib_C14 | Código de Regime Tributário | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
cRegTribISSQN_C15 | Regime Especial de Tributação do ISSQN | 0-1 | 1 | 1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); |
indRatISSQN_C16 | Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN | 1-1 | 1 | Informa se o Desconto sobre subtotal deve ser rateado entre os itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. 'S' - Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. 'N' - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. |
Identificação do Destinatário do CF-e | 0-1 | |||
CNPJ_E02 | CNPJ do destinatário | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. |
CPF_E03 | CPF do destinatário | 0-1 | 11 | Informar o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. |
xNome_E04 | Razão social ou nome do destinatário | 0-1 | 2-60 | |
Identificação do Local de Entrega | ||||
xLgr_G02 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
nro_G03 | Número | 1-1 | 1-60 | |
xCpl_G04 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
xBairro_G05 | Bairro | 1-1 | 1-60 | |
xMun_G06 | Município | 1-1 | 2-60 | |
UF_G07 | UF | 1-1 | 2 | |
Produtos e Serviços do CF-e | 1-500 | |||
INCLUIRITEM | ||||
nItem_H02 | Número do Item | 1-1 | 1-3 | Número Sequencial |
cProd_I02 | Código do produto ou serviço | 1-1 | 1-60 | Código do produto ou serviço, interno do contribuinte |
cEAN_I03 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras |
0-1 A partir do layout 0.10 1-1 |
8 ,12, 13, 14 |
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), A partir do layout 0.10 Caso o produto não possuir este código, preencher o campo com “SEM GTIN” |
xProd_I04 | Descrição do produto ou serviço | 1-1 | 1-120 | |
NCM_I05 | Código NCM com 8 digitos ou 2 dígitos (gênero) | 1-1 | 2, 8 | Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99 . |
CEST_I05w | Código Especificador da Substituição Tributária | 0-1 | 7 | Código CEST que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto. (Campo exclusivo da versão 0.08) |
CFOP_I06 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1-1 | 4 | Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente) |
uCom_I07 | Unidade Comercial | 1-1 | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto |
qCom_I08 | Quantidade Comercial | 1-1 | 5-15 decimais 4 | Informar a quantidade de comercialização do produto |
vUnCom_I09 | Valor Unitário de Comercialização | 1-1 | 3-15 decimais 3 | Informar o valor unitário de comercialização do produto. |
vProd_I10 | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
indRegra_I11 | Regra de cálculo | 1-1 | 1 | Indicador da regra de cálculo utilizada para Valor Bruto dos Produtos e Serviços: A - Arredondamento; T - Truncamento. |
vDesc_I12 | Valor Total do Desconto | 0-1 | 3-15 decimais 2 | Valor do desconto incidente sobre o valor do item com duas casas decimais |
vOutro_I13 | Outras despesas | 0-1 | 3-15 decimais 2 | Valor de acréscimos sobre valor do item |
vItem_I14 | Valor líquido do Item | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vRatDesc_I15 | Rateio do desconto sobre subtotal | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vRatAcr_I16 | Rateio do acréscimo sobre subtotal | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
cANP_I20 |
Código ANP referente ao Produto | 0-1 | 9 |
Campo obrigatório para CFOP 5656 A partir do layout 0.10 |
INCLUIRPARTE=OBSFISCODET | ||||
xCampoDet_I18 | Identificação do campo | 0-1 | 1-20 | Identificação do campo. No caso de combustíveis, preencher com “Cod. Produto ANP” |
xTextoDet_I19 | Conteúdo do campo | 0-1 | 1-60 | Conteúdo do campo. No caso de combustíveis e/ou lubrificantes, utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP. |
SALVARPARTE=OBSFISCODET | ||||
Tributos incidentes no Produto ou Serviço | 1-1 | |||
vItem12741_M02 | Valor aproximado dos tributos do Produto ou serviço. | 0-1 | 3-15 decimais 2 | |
ICMS | Grupo do ICMS da Operação própria e ST | Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05 com base no conteúdo informado na TAG Tributação do ICMS. | ||
Grupo Tributação do ICMS=00, 20, 90 | 0-1 | |||
orig_N06 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CST_N07 | Tributação do ICMS = 00, 20, 90 | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente 20 - Com redução de base de cálculo 90 - Outros |
pICMS_N08 | Alíquota efetiva do imposto | 1-1 | 3-5 decimais 2 | Alíquota efetiva. |
vICMS _N09 | Valor do ICMS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
Grupo Tributação do ICMS=40, 41, 60 | 0-1 | |||
orig_N06 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CST_N07 | Tributação do ICMS = 30, 40, 41, 60, 61 | 1-1 | 2 |
30 - Isenta ou não tributada com ICMS devido por substituição tributária Grupos 30 e 61 a partir do leiaute 0.09, disponível para o MFe. |
Grupo Tributação do ICMSSN=102, 300, 400, 500 | 0-1 | Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | ||
orig_N06 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CSOSN_N10 | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 300 – Imune 400 – Não tributada 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. |
Grupo Tributação do ICMSSN=900 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional | ||
orig_N06 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CSOSN_N10 | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 900 - Outros |
pICMS_N08 | Alíquota efetiva do imposto | 1-1 | 3-5 decimais 2 | Alíquota efetiva |
vICMS_N09 | Valor do ICMS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
PIS | Grupo PIS | 1-1 | Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q07 | |
PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | 0-1 | ||
CST_Q07 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária |
vBC_Q08 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 1-1 | 3-15 decimais 2 | |
pPIS_Q09 | Alíquota do PIS (em percentual) | 1-1 | 5 decimais 4 | Se a alíquota for 0,65% informar 0.0065 |
vPIS_Q10 | Valor do PIS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | 0-1 | ||
CST_Q07 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); |
qBCProd_Q11 | Quantidade Vendida | 1-1 | 5-16 decimais 4 | |
vAliqProd_Q12 | Alíquota do PIS (em reais) | 1-1 | 5-15 decimais 4 | |
vPIS_Q10 | Valor do PIS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
PISNT | Grupo PIS não tributado | 0-1 | ||
CST_Q07 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição |
PISSN | Grupo PIS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL | 0-1 | ||
CST_Q07 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de saída. |
PISOutr | Grupo PIS outras Operações | 1-1 | ||
CST_Q07 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 |
99=Outras Operações
OBS: Não informar as quarto tags abaixo juntas, ou Q08 com Q09, ou Q11 com Q12 |
vBC_Q08 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 0-1 | 3-15 decimais 2 | |
pPIS_Q09 | Alíquota do PIS (em percentual) | 0-1 | 5 decimais 4 | Se a alíquota for 0,65% informar 0.0065 |
qBCProd_Q11 | Quantidade Vendida | 0-1 | 5-16 decimais 4 | |
vAliqProd_Q12 | Alíquota do PIS (em reais) | 0-1 | 5-15 decimais 4 | |
vPIS_Q10 | Valor do PIS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
PIS ST | Grupo PIS ST | 0-1 | ||
PISST | Grupo de PIS Substituição Tributária | 0-1 | ||
vBC_R02 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 0-1 | 3-15 decimais 2 | |
pPIS_R03 | Alíquota do PIS (em percentual) | 0-1 | 5 decimais 4 | Se a alíquota for 0,65% informar 0.0065 |
qBCProd_R04 | Quantidade Vendida | 0-1 | 5-16 decimais 4 | |
vAliqProd_R05 | Alíquota do PIS (em reais) | 0-1 | 5-15 decimais 4 | |
vPIS_R06 | Valor do PIS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
COFINS | Grupo COFINS | 1-1 | Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S07 |
|
COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | 0-1 | ||
CST_S07 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária |
vBC_S08 | Valor da Base de Cálculo do COFINS | 1-1 | 3-15 decimais 2 | Valor da Base de Cálculo da COFINS |
pCOFINS_S09 | Alíquota do COFINS (em percentual) | 1-1 | 5 decimais 4 | Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065 |
vCOFINS_S10 | Valor do COFINS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
COFINSQtde | Grupo COFINS tributado por Qtde | 0-1 | ||
CST_S07 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); |
qBCProd_S11 | Quantidade Vendida | 1-1 | 5-16 decimais 4 | |
vAliqProd_S12 | Alíquota do COFINS (em reais) | 1-1 | 5-15 decimais 4 | |
vCOFINS_S10 | Valor do COFINS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | 0-1 | ||
CST_S07 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição |
COFINSSN | Grupo COFINS para contribuinte do SIMPLES NACIONAL | 0-1 | ||
CST_S07 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de saída. |
COFINSOutr | Grupo COFINS outras Operações | 0-1 | ||
CST_S07 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 |
99=Outras Operações
OBS: Não informar as quarto tags abaixo juntas, ou S08 com S09, ou S11 com S12 |
vBC_S08 | Valor da Base de Cálculo do COFINS | 0-1 | 3-15 decimais 2 | |
pCOFINS_S09 | Alíquota do PIS (em percentual) | 0-1 | 5 decimais 4 | Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065 |
qBCProd_S11 | Quantidade Vendida | 0-1 | 5-16 decimais 4 | |
vAliqProd_S12 | Alíquota do COFINS (em reais) | 0-1 | 5-15 decimais 4 | |
vCOFINS_S10 | Valor do COFINS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
COFINSST | Grupo de COFINS Substituição Tributária | 0-1 | ||
vBC_T02 | Valor da Base de Cálculo do COFINS | 0-1 | 3-15 decimais 2 | |
pCOFINS_T03 | Alíquota do PIS (em percentual) | 0-1 | 5 decimais 4 | Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065 |
qBCProd_T04 | Quantidade Vendida | 0-1 | 5-16 decimais 4 | |
vAliqProd_T05 | Alíquota do COFINS (em reais) | 0-1 | 5-15 decimais 4 | |
vCOFINS_T06 | Valor do COFINS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) | ||||
ISSQN | Grupo ISSQN | 0-1 | Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com o grupo ICMS, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa |
|
vDeducISSQN_U02 | Valor das deduções para ISSQN | 1-1 | 3-15 decimais 2 | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$. |
vBC_U03 | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vAliq_U04 | Alíquota do ISSQN | 1-1 | 5 decimais 2 | Alíquota do ISSQN |
vISSQN_U05 | Valor do ISSQN | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
cMunFG_U06 | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | 0-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE; se exterior utilizar 9999999 |
cListServ_U07 | Item da Lista de Serviços | 0-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). |
cServTribMun_U08 | Codigo de tributação pelo ISSQN do municipio | 0-1 | 20 | Código do serviço prestado próprio do município |
cNatOp_U09 | Natureza da Operação de ISSQN | 1-1 | 2 | 01 - Tributação no município; 02 - Tributação fora do município; 03 - Isenção; 04 - Imune; 05 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 07 - Não tributável ou não incidência; 08 - Exportação de Serviço. |
indIncFisc_U10 | Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN | 1-1 | 1 | 1 - Sim; 2 - Não |
Informações Adicionais | ||||
infAdProd_V01 | Informações Adicionais do Produto | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc. |
SALVARITEM | ||||
Totais do CF-e | O grupo de valores totais do CF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. | |||
Grupo Totais referentes ao ICMS | 1-1 | |||
vICMS_W03 | Valor Total do ICMS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vProd_W04 | Valor Total dos produtos e serviços | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vDesc_W05 | Valor Total do Desconto sobre o Item | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vPIS_W06 | Valor Total do PIS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vCOFINS_W07 | Valor Total do COFINS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vPISST_W08 | Valor Total do PIS-ST | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vCOFINSST_W09 | Valor Total do COFINS-ST | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vOutro_W10 | Valor total de Outras despesas acessórias sobre Item | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vCFe_W11 | Valor Total do CF-e | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
Grupo Totais referentes ao ISSQN | 0-1 | |||
vBC_W13 | Valor Total da Base de Cálculo do ISSQN | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vISS_W14 | Valor Total do ISS | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vPIS_W15 | Valor total do PIS sobre serviços | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vCOFINS_W16 | Valor total da COFINS sobre serviços | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vPISST_W17 | Valor Total do PISST sobre serviços | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
vCOFINSST_W18 | Valor Total do COFINS-ST sobre serviços | Tag preenchida pelo aparelho SAT | ||
Grupo de valores de entrada de Desconto/Acréscimo sobre Subtotal | 0-1 | Informar valores de desconto ou acréscimo sobre subtotal do CF-e. Os valores de desconto e acréscimo sobre subtotal são mutamente exclusivos. | ||
vDescSubtot_W20 | Valor de Entrada de Desconto sobre Subtotal | 0-1 | 3-15 decimais 2 | Valor de Desconto sobre Subtotal |
vAcresSubtot_W21 | Valor de Entrada de Acréscimo sobre Subtotal | 0-1 | 3-15 decimais 2 | Valor de Acréscimo sobre Subtotal |
vCFeLei12741_W22 | Valor aproximado dos tributos do CFe-SAT – Lei 12741/12. | 0-1 | 3-15 decimais 2 | Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT, declarado pelo emitente, conforme Lei 12741/2012. Valor deve ser maior ou igual a zero. Campo de preenchimento: - opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei. - obrigatório, caso o contribuinte não opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo 2º, §2º da referida lei. |
Informações sobre Pagamento | ||||
Grupo de Informações sobre o Pagamento do CF-e | 1-1 | |||
INCLUIRPARTE=PAGAMENTO | ||||
cMP_WA03 | Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e | 1-1 | 2 |
01 - Dinheiro 15 - Boleto Bancário 16 - Depósito Bancário 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) 18 - Transferência bancária, Carteira Digital 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90 - Sem pagamento 99 - Outros |
vMP_WA04 | Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e | 1-1 | 3-15 decimais 2 | Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CFe |
cAdmC_WA05 | Credenciadora de cartão de débito ou crédito | 0-1 | 3 |
Código da Credenciadora de cartão de débito ou crédito conforme tabela disponível no Anexo 3 - Tabela de credenciadoras de cartão de débito ou crédito Exemplos: 001, 002, 003. (Para MFe-SAT : Se "cMP_WA03 = 3 ou 4 " tag se torna obrigatória ) |
cAut_WA07 | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou Débito |
0-1 | 1-20 | A Partir do leiaute 0.09, Disponível para o MFe. |
