Para gerar o arquivo de integração, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Veja também:
Observação: Para não ocorrer problemas de acentuação, utilize o conteúdo do parâmetro aArquivoTX2 com encode ANSI.
Lendo o dicionário de dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Tipo |
Indica o formato de preenchimento do campo INT (Inteiro) - Numérico inteiro, sem decimais nem separador de milhar. Ex: “23”. T (Texto) - Texto simples, sem quebras de linha. Ex: “Centro”. M (Monetário) - Numérico decimal, podendo conter ou não separador de decimais (podendo ser um ponto ou uma vírgula), mas sem separador de milhar. Ex: “123”, “123,45”, “123.45”. D (Data) - Data no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DD”). Ex: “25/12/2011”, “2011-12-25”. D.H. (Data e Hora (DateTime)) - Data e hora no formato brasileiro (“DD/MM/AAAA HH:MM:SS”) ou no formato usado em arquivos XML (“AAAA-MM-DDTHH:MM:SS”). SIM/NÃO - 1 Sim, 2 Não |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Estrutura do arquivo de integração
O arquivo de integração TX2 do padrão único possui alguns setores de campos que estão relacionados à cada parte de um RPS / NFSe. São eles:
CABEÇALHO
Campos de configuração do arquivo de integração. Devem estar sempre no início do arquivo
Tag | Descrição | Tipo | Observação |
formato | Configuração do formato do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: tx2 |
padrao | Configuração do padrão do arquivo. | T | Sempre preenchido com o valor: TecnoNFSe |
NomeCidade | Nome do município e UF do CNPJ do contribuinte. | T | Deve-se sempre utilizar o formato CIDADEUF sem acentos ou cedilha. Exemplos: MARINGAPR SAOJOSEDOSCAMPOSSP |
LOTE
Campos relacionados às informações do Lote do RPS. Este setor deve estar abaixo do cabeçalho e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIR e SALVAR conforme exemplo abaixo:
INCLUIR
...
SALVAR
Tag | Descrição | Tipo | Observação |
INCLUIR | Comando de início do setor Lote | T | Indica o início do arquivo TX2 |
IdLote | Identificador do Lote | T |
Se informado vazio, será calculado automaticamente |
NumeroLote | Número do lote de envio da nota. É apenas mais um identificador da nota. | INT | |
CpfCnpjRemetente | CNPJ do remetente do lote, por padrão o mesmo CNPJ do prestador, CNPJ da matriz em alguns casos | T | |
InscricaoMunicipalRemetente | Inscrição municipal do remetente do lote | T | Por padrão a mesma Inscrição Municipal do prestador ou Inscrição Municipal da matriz em alguns casos |
RazaoSocialRemetente | Razão Social do Remetente do lote | T | Informar a Razão Social do remetente ou o nome dele. |
QuantidadeRps | Quantidade de RPS's existentes no lote | INT | Se informado vazio, será calculado automaticamente |
CodigoCidadeRemetente | Código IBGE do município do remetente | INT | |
Transacao | Indica se o processamento dos RPS fazem parte de uma mesma transação. | T | Se informado vazio, será preenchido automaticamente |
DataInicio | Data de emissão do primeiro RPS do lote | D | Ex: 2019-09-11T00:00:00 |
DataFim | Data de emissão do último RPS do lote | D | |
Versao | Versão schema | T | Se informado vazio, será preenchido automaticamente |
MetodoEnvio | Especifica o método utilizado para Envio, Ex: 'WS' | T | Se informado vazio, será preenchido automaticamente |
ValorTotalServicos | Valor total dos serviços prestados do lote de RPS | M | |
ValorTotalDeducoes | Valor total das deduções do lote de RPS | M | |
ValorTotalBaseCalculo | Valor total da base de cálculo do lote de RPS. | M | |
SALVAR | Comando de término do setor Lote | T | Indica o início do arquivo TX2 |
RPS
Campos relacionados às informações do RPS. Este setor deve estar abaixo do setor do Lote e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRRPS e SALVARRPS conforme exemplo abaixo:
INCLUIRRPS
...
SALVARRPS
Tag | Descrição | Tipo | Observação |
INCLUIRRPS | Comando de início do setor RPS | T | |
IdRps | Identificador do RPS | T | Se informado vazio, será calculado automaticamente |
IdIntegracao | Identificador para integração |
T |
Utilizado para controle interno da aplicação |
NumeroRps | Número do RPS | INT | |
SerieRps | Série do RPS | T | |
TipoRps | Tipo do RPS | T | No padrão TecnoNFSe, informar sempre 1 |
DataEmissao | Data de emissão do RPS | D.H | Ex: 2019-09-11T00:00:00 |
OptanteSimplesNacional | Indica se o prestador é optante do regime Simples Nacional | 1 - SIM/ 2 -NÃO | |
IncentivadorCultural | Indica se o prestador é incentivador cultural | 1 - SIM/ 2 - NÃO | |
SituacaoNota | Situação da nota | INT | '1' - Normal. '2' - Cancelada. |
TipoTributacao | Tipo da tributação do RPS | INT | '1' - Isenta de ISS '2' - Imune '3' - Não Incidência no Município '4' - Não Tributável '5' - Retida '6' - Tributável dentro do município '7' - Tributável fora do município '8' – Tributável dentro do município pelo tomador |
NaturezaTributacao | Natureza da tributação do RPS | INT | '1' - Simples Nacional '2' - Fixo '3' - Depósito em Juízo '4' - Exigibilidade suspensa por decisão judicial '5' - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo '6' - Isenção parcial. |
RegimeEspecialTributacao | Regime de tributação do RPS | INT |
'1' - Microempresa municipal
'9' - Tributação Normal. '10' - Simples nacional com excesso do sublimite '11' - Empresa de Responsabilidade Limitada |
NumeroRpsSubstituido | Número do RPS a ser substituído | INT | Preencher apenas se for substituto. |
SerieRpsSubstituido | Série do RPS a ser substituído | T | Preencher apenas se for substituto. |
TipoRpsSubstituido | Tipo do RPS a ser substituído | T | Preencher apenas se for substituto. |
ValorServicos | Valor dos serviços do RPS | M | |
ValorDeducoes | Valor das deduções do RPS | M | |
ValorPis | Valor do PIS calculado | M | |
ValorCofins | Valor do COFINS calculado | M | |
ValorInss | Valor do INSS calculado | M | |
ValorIr | Valor do IR calculado | M | |
ValorCsll | Valor do CSLL calculado | M | |
IssRetido | Indica se o ISS do RPS será retido ou não | 1 - SIM/ 2 - NÃO | |
ValorIss | Valor do ISS calculado | M | Valor referente à: BaseCalculo x AliquotaISS. |
ValorIssRetido | Valor do ISS Retido calculado | M | |
OutrasRetencoes | Valor de outras retenções | M | |
BaseCalculo | Valor da base de cálculo do RPS | M | |
ValorLiquidoNfse | Valor líquido da NFSe | M | Valor referente à: ValorServicos - (ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - OutrasRetençoes - ValorISSRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado). |
DescontoIncondicionado | Valor do desconto dado sem uma condição especifica | M | |
DescontoCondicionado | Valor do desconto dado sob uma condição | M | Ex: "Adquira esse produto e ganhe aquele serviço". Essa é a condição par ao desconto no serviço |
AliquotaISS | Percentual da alíquota do ISS | M | O valor deve-ser preenchido considerando como percentual: Exemplo: Para preencher o valor de 5%, utiliza-se 5.00 e não 0.05 |
AliquotaPIS | Percentual da alíquota do PIS | M | O valor deve-ser preenchido considerando como percentual: Exemplo: Para preencher o valor de 5%, utiliza-se 5.00 e não 0.05 |
AliquotaCOFINS | Percentual da alíquota do COFINS | M | O valor deve-ser preenchido considerando como percentual: Exemplo: Para preencher o valor de 5%, utiliza-se 5.00 e não 0.05 |
AliquotaINSS | Percentual da alíquota do INSS | M | O valor deve-ser preenchido considerando como percentual: Exemplo: Para preencher o valor de 5%, utiliza-se 5.00 e não 0.05 |
AliquotaIR | Percentual da alíquota do IR | M | O valor deve-ser preenchido considerando como percentual: Exemplo: Para preencher o valor de 5%, utiliza-se 5.00 e não 0.05 |
AliquotaCSLL | Percentual da alíquota do CSLL | M | O valor deve-ser preenchido considerando como percentual: Exemplo: Para preencher o valor de 5%, utiliza-se 5.00 e não 0.05 |
CodigoItemListaServico | Código do item da lista de serviço. | T | Obtido na prefeitura |
CodigoCnae | Código do CNAE | T | Obtido na prefeitura |
CodigoTributacaoMunicipio | Código tributação do município | T | Obtido na prefeitura |
DiscriminacaoServico | Discriminação do serviço prestado | T | |
OutrasInformacoes | Destinado para informações complementares no envio | T | |
ValorCargaTributaria | M | ||
PercentualCargaTributaria | INT | ||
FonteCargaTributaria | T | ||
CodigoCidadePrestacao | Código IBGE do município onde o serviço foi prestado | ||
DescricaoCidadePrestacao | Município onde o serviço foi prestado | T | |
CpfCnpjPrestador | CPF / CNPJ do prestador do serviço | T | |
InscricaoMunicipalPrestador | Inscrição municipal do prestador do serviço | T | |
RazaoSocialPrestador | Razão Social do prestador do serviço | T | |
DDDPrestador | DDD do prestador do serviço | INT | |
TelefonePrestador | Telefone do prestador do serviço | INT | Este campo deve ser preenchido SEM o DDD |
CepPrestador | CEP do prestador do serviço | INT | |
EnderecoPrestador | Logradouro do prestador do serviço | T | |
CpfCnpjTomador | CPF / CNPJ do tomador do serviço | T | Preencher com valor 99999999999 quando Tomador Estrangeiro |
DocTomadorEstrangeiro | Documento do tomador quando estrangeiro | T | Preencher somente quando Tomador Estrangeiro |
InscricaoMunicipalTomador | Inscrição municipal do tomador do serviço | T | |
InscricaoEstadualTomador | Inscrição estadual do tomador do serviço | T | |
RazaoSocialTomador | Razão Social do tomador do serviço | T | |
TipoLogradouroTomador | Tipo do logradouro do tomador do serviço | T | Valores aceitos: Avenida Rua Rodovia Ruela Rio Sítio Sup Quadra Travessa Vale Via Viaduto Viela Vila Vargem |
EnderecoTomador | Logradouro do tomador do serviço | T | |
NumeroTomador | Número do endereço do tomador do serviço | T | |
ComplementoTomador | Complemento do endereço do tomador do serviço | T | |
TipoBairroTomador | Tipo do bairro do tomador do serviço | T | Valores aceitos: Bairro, Bosque, Chácara, Conjunto, Desmembramento, Distrito, Favela, Fazenda, Gleba, Horto, Jardim, Loteamento, Núcleo, Parque, Residencial, Sítio, Tropical, Vila, Zona |
BairroTomador | Bairro do tomador do serviço | T | |
CodigoCidadeTomador | Código IBGE do tomador do serviço | INT | Preencher com 9999999 quando Tomador Estrangeiro |
DescricaoCidadeTomador | Município do tomador do serviço | T | |
UfTomador | UF do tomador do serviço | T | |
CepTomador | CEP do tomador do serviço | T | |
DDDTomador | DDD do tomador do serviço | INT | |
TelefoneTomador | Telefone do tomador do serviço | INT | Este campo deve ser preenchido SEM o DDD |
TipoTelefoneTomador | Tipo do telefone do tomador | INT | Valores aceitos: 1 – Celular, 2 – Comercial, 3 - Residencial. |
EmailTomador | E-mail do tomador do serviço | T | |
RazaoSocialIntermediario | Razão Social do intermediário do serviço | T | |
CpfCnpjIntermediario | CPF / CNPJ do intermediário do serviço | T | |
InscricaoMunicipalIntermediario | Inscrição Municipal do intermediário do serviço | T | |
NumeroNfseSubstituida | Número da NFSe a ser substituída | INT | Preencher apenas se for substituto. |
DataEmissaoNfseSubstituida | Data da Emissão da NFSe a ser substituída | D | Preencher apenas se for substituto. |
SeriePrestacao | T | ||
MotCancelamento | T | Utilizar apenas se for RPS cancelado | |
Operacao | T | 'A' - Sem Dedução 'B' - Com Dedução/Materiais 'C' - Imune/Isenta de ISSQN 'D' - Devolução/Simples Remessa 'J' - Intermediação |
|
CodigoCEI | T | ||
CodigoObra | Código Obra | T | Área destinada à construção civil. |
Art | Corigo Art | T | Área destinada à construção civil. |
DeducaoPor | Modalidade da Dedução | T | Valores aceitos: ‘Valor’ ou ‘Percentual’. |
TipoDeducao | T | Aceita os valores 'Despesas com Materiais' ou 'Despesas com sub-empreitada', se a dedução for por 'Valor'. Se a dedução for por 'Percentual', deve-se informar este campo com valor vazio. | |
CpfCnpjReferencia | T | ||
NumeroNFReferencia | T | ||
ValorTotalReferencia | M | ||
PercentualDeduzir | INT | ||
DescricaoRPS | Descrição do RPS | T | Este campo é geralmente utilizado para descrever o RPS como um todo, nos casos onde o RPS contém múltiplos serviços |
QuantidadeServicos | INT | ||
ValorUnitarioServico | M | ||
Tributavel | T | Valores aceitos: 'S' – Sim 'N' – Não |
|
IdentificadorSistemaLegado | T | Deve ser preenchido de acordo com a necessidade do emissor da nota, com valores de sua escolha. Ao fazer download do arquivo de retorno esse valor será retornado junto ao respectivo número da nota fiscal. |
|
TipoCodificacao | |||
Assinatura | T | ||
NumEmissorRps | T | ||
TipoDocumentoTomador | T | ‘1’ - CPF ‘2’ - CNPJ ‘3’ - Estrangeiro |
|
DescricaoDocumentoTomador | T | ||
CidadeEstrangeiraTomador | T | ||
PaisTomador | Código BACEN do país do tomador do serviço | T | Preencher com valor diferente de 1058 quando Tomador Estrangeiro |
CodigoSubItemListaServico | T | ||
JustificativaDeducao | T | Obrigatório para EQUIPLANO, se o campo Valor das Deduções (ValorDeducoes) foi informado. | |
ValorIssServico | M | ||
IncentivoFiscal | Campo que indica se há ou não incentivo fiscal | 1 - SIM/ 2 - NÃO | |
Competencia | Data da competência do RPS | D | |
MunicipioIncidencia | Código IBGE do município onde ocorrerá a aplicação do imposto. | T | Usado quando o serviço for retido. |
ExigibilidadeISS | INT | ‘1’ - Exigível, ‘2’ - Não incidência, ‘3’ - Isenção, ‘4’ - Exportação, ‘5’ - Imunidade, ‘6’ - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial, ‘7’ - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo. |
|
CodigoPais | Código BACEN do país onde foi realizado o serviço | T | |
ResponsavelRetencao | Responsável pela retenção do imposto | INT | ‘1’ - Tomador, ‘2’ - Intermediário, Caso o Responsável seja o próprio prestador, deixar o preenchimento em branco |
NumeroNfse | INT | ||
SerieNfse | T | ||
DataEmissaoNfse | D | ||
TipoLogradouroPrestador | Tipo do logradouro do prestador de serviço | T | Valores aceitos: Avenida Rua Rodovia Ruela Rio Sítio Sup Quadra Travessa Vale Via Viaduto Viela Vila Vargem |
NumeroPrestador | Número do local onde se encontra o prestador do serviço | T | |
ComplementoPrestador | Complemento de endereço do prestador do serviço | T | |
BairroPrestador | Bairro do prestador do serviço | T | |
CodigoCidadePrestador | Codigo IBGE do município do prestador do serviço | T | |
EmailPrestador | E-mail do prestador do Serviço | T | |
InscricaoEstadualPrestador | Inscrição Estadual do prestador do serviço | T | |
TipoBairroPrestador | T | ||
DescricaoCidadePrestador | Município do prestador do serviço | T | |
NomeFantasiaPrestador | Nome fantasia do prestador do serviço | T | |
AliquotaSimplesNacional | M | ||
NumeroNFSeCancelada | INT | ||
DataEmissaoNFSeCancelada | D.H | ||
EnderecoPrestacaoServico | T | ||
DataVencimento | D | ||
SituacaoTomador | T | ||
SALVARRPS | Comando de término do setor RPS | T |
SERVIÇOS ADICIONAIS
Campos relacionados às informações de serviços adicionais dentro de um mesmo RPS.
Caso o município configurado permita mais de um serviço dentro de um mesmo RPS, os dados do primeiro serviço permanecem no setor RPS e os demais serviços devem estar neste setor, repetindo o setor conforme a quantidade de serviços distintos desejada. Este setor deve estar dentro do setor RPS e seus campos devem estar entre os comandos INCLUIRSERVICO e SALVARSERVICO conforme exemplo abaixo:
INCLUIRRPS
... dados do primeiro serviço ...
INCLUIRSERVICO
... dados do segundo serviço ...
SALVARSERVICO
INCLUIRSERVICO
... dados do "n" serviço ...
SALVARSERVICO
SALVARRPS
OBS: Para saber quais padrões permitem a geração de um RPS com múltiplos serviços, acesse nossa documentação base dos padrões homologados
ATENÇÃO: Caso o padrão do município desejado NÃO permita a geração do RPS com mais de um serviço, este setor NÃO deve ser preenchido. O preenchimentos destes comandos para estes padrões acarretará em uma exceção e o XML do RPS NÃO será gerado.
Tag | Descrição | Tipo | Observação |
INCLUIRSERVICO | Comando de início do setor Serviços Adicionais | T | |
ValorUnitarioServico | Valor Unitário do Serviço | M | |
DiscriminacaoServico | Discriminação do serviço prestado | T | |
QuantidadeServicos | Quantidade do Serviço | INT | |
UnidadeServico | Unidade do Serviço | T | Exemplo: UN |
ValorServicos | Valor do Serviço | M | |
ValorLiquidoServico | Valor Líquido do Serviço | M | |
Tributavel | Campo que indica se o serviço é tributável ou não | SIM/NÃO | |
CodigoItemListaServico | Código do item da lista de serviço. | T | |
TipoDeducao | T | ||
CodigoCnae | Código do CNAE | INT | |
ValorIss | Valor do ISS calculado | M | |
CodigoCidadePrestacao | Código IBGE do município onde o serviço foi prestado | T | |
AliquotaServico | Percentual da alíquota do ISS do serviço | M | |
BaseCalculo | Valor da base de cálculo do RPS | M | |
ValorIssRetido | Valor do ISS Retido calculado | M | |
SALVARSERVICO | Comando de início do setor Serviços Adicionais | T |
Exemplo de arquivo
Exemplo de TX2:
formato=tx2
padrao=TecnoNFSe
NomeCidade=
INCLUIR
NumeroLote=1
CPFCNPJRemetente=29062609000177
InscricaoMunicipalRemetente=081871680
ValorTotalServicos=0.10
ValorTotalDeducoes=0.00
ValorTotalBaseCalculo=0.10
SALVAR
INCLUIRRPS
SituacaoNota=1
TipoRps=1
SerieRps=1
NumeroRps=1
DataEmissao=2015-03-28T00:00:00
Competencia=2015-03-28
CpfCnpjPrestador=29062609000177
InscricaoMunicipalPrestador=081871680
RazaoSocialPrestador=TECNOSPEED TECNOLOGIA DA INFORMACAO
InscricaoEstadualPrestador=081871680
TipoLogradouroPrestador=Rua
EnderecoPrestador=Endereco Teste
NumeroPrestador=42
ComplementoPrestador=Complemento teste sem acento
TipoBairroPrestador=Bairro
BairroPrestador=Bairro testes
CodigoCidadePrestador=4115200
DescricaoCidadePrestador=Maringa
TelefonePrestador=00000000
EmailPrestador=emailtestes@gmail.com
CepPrestador=87020025
OptanteSimplesNacional=2
IncentivadorCultural=2
RegimeEspecialTributacao=0
NaturezaTributacao=0
IncentivoFiscal=2
TipoTributacao=6
ExigibilidadeISS=1
Operacao=A
CodigoItemListaServico=0105
CodigoTributacaoMunicipio=0105
CodigoCnae=
DiscriminacaoServico=SERVICOS DE RECEBIMENTO DE FATURAS|REFERENTE AO MES 08/2019
MunicipioIncidencia=4115200
CodigoCidadePrestacao=4115200
DescricaoCidadePrestacao=Maringa
CpfCnpjTomador=04002391086
RazaoSocialTomador=TECNOSPEED TECNOLOGIA DA INFORMACAO
InscricaoEstadualTomador=
InscricaoMunicipalTomador=
TipoLogradouroTomador=AVENIDA
EnderecoTomador=AVENIDA DUQUE DE CAXIAS
NumeroTomador=882
ComplementoTomador=SALA 909
BairroTomador=ZONA 7
CodigoCidadeTomador=4115200
DescricaoCidadeTomador=MARINGA
UfTomador=PR
CepTomador=87050111
PaisTomador=1058
DDDTomador=044
TelefoneTomador=99999999
EmailTomador=teste@tecnospeed.com.br
AliquotaPIS=0.00
AliquotaCOFINS=0.00
AliquotaINSS=0.00
AliquotaIR=0.00
AliquotaCSLL=0.00
ValorPIS=0.00
ValorCOFINS=0.00
ValorINSS=0.00
ValorIR=0.00
ValorCSLL=0.00
OutrasRetencoes=0.00
DescontoIncondicionado=0.00
DescontoCondicionado=0.00
ValorDeducoes=0.00
ValorServicos=0.10
BaseCalculo=0.10
AliquotaISS=5.8547
ValorIss=0.05
IssRetido=2
ValorISSRetido=0.00
ValorLiquidoNfse=0.10
SALVARRPS
Soluções Tecnospeed
Está com dificuldade para emitir documentos fiscais? Nossos produtos são a solução que você precisa para resolver seu problema!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.