Olá desenvolvedor!
Abaixo, disponibilizamos a documentação técnica de todos os padrões homologados com nossa solução NFSe.
Para saber qual padrão o município desejado utiliza na integração, clique aqui e veja nossa lista completa de municípios homologados conosco.
Definição dos campos
Padrão: Padrão de integração da prefeitura para comunicação via webservice
Envio: Formas de envio de RPS disponibilizados pelo padrão (Síncrono / Assíncrono)
Autenticação: Forma de autenticação do XML para o envio do RPS. Por exemplo: Autenticação por Certificado Digital, por Login e Senha da prefeitura, por código Hash disponibilizado pela prefeitura, entre outros.
Envio em lote: Indica se o padrão aceita o envio de mais de um RPS dentro do mesmo lote
Múltiplos serviços: Indica se o padrão aceita inclusão de mais de um serviço dentro de um mesmo RPS.
Documentação básica por padrão
Para verificar as observações de cada padrão, clique no nome do padrão e saiba mais.
Padrão | Múltiplos Serviços | Certificado | Login | Senha | Consulta Tomadas | Dados Prestador Obrigatório nas Tomadas |
ABACO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ, Inscrição Municipal |
ABACO20 | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |
ABASE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
ABRASF21 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
ABRASF22 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
ACTCON | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
AEG | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
AGILI | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |
ASPEC | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
ASTENNFSE | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
ARRECADANET | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
ATIV | SIM | NÃO | SIM | SIM | ||
BARUERISP - UPLOAD | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
BARUERISPWS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
BAUHAUS - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
BAUHAUSWS | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
BELOHORIZONTE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
BETHA | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
BETHA20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
BLUMENAU | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
CAMPINA GRANDE - PB | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
CEBIUP - UPLOAD | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
CECAM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
CENTI | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
CITTAWEB | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
COLUMBIAUP - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
CONAM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
COPLAN | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
COTIA | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
CPQD | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
CURITIBA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ, Inscrição Municipal |
D2TI | SIM | SIM | NÃO | NÃO | ||
DATAPUBLIC - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
DBSELLER | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
DEISS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
DESENVOLVE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
DEVEL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ, Inscrição Municipal |
DSF | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
DSF20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
EDDYDATA | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
EL | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
EL20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
ELMAR - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
EMBRAS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
EMBRASUP - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
ENOTAFISCAL | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
EQUIPLANO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
ERECEITA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
ETICONS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
FGMAISS | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
FINTEL | SIM | SIM | NÃO | NÃO | ||
FIORILLI | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | CNPJ |
FISCO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
FISCO20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
FISSLEX | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
FREIRE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
FUTURIZE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
GEISWEB | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
GEISWEB20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
GIAP | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
GINFES | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
GOIANIA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
GOVBR | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
GOVBR20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
GOVDIGITAL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
GOVERNA | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
GNOTA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
HM2UP - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
IIBRASIL | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
INFISC | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
INTERSOL | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
IPM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
IPM20 | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
ISANETO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
ISSDIGITAL | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
ISSDIGITAL20 | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
ISSINTEL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
ISSLEGAL | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | CNPJ |
ISSMAP | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
ISSMAPAPI | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
ISSNETONLINE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ, Inscrição Municipal |
ISSONLINE | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
ISSSIMPLES | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
ISSWEB | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | |
JANELAUNICA | SIM | NÃO | SIM | SIM | ||
JGBAIAO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
JOINVILLESC | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
JOINVILLEUP - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
LEXSOM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
LONDRINA | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | |
MAISISS | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |
MAISISS20 | SIM | SIM | NÃO | SIM | ||
MAKERPLANET | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
MANAUS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
MARINGA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
MEMORY | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
METROPOLIS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
MODPUBLICA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
NATAL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
NEA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
NFE * | SIM | SIM | NÃO | NÃO | ||
NFELETRONICA - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
NFONLINE | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
OBARATEC | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
OSASCO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | ||
PRESCON | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | |
PRESCON - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
PRODATA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
PUBLICA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
PUBLICENTER - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
PUBLICSOFT | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
RIODEJANEIRO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
SAATRI | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
SAFEWEB | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
SAOJOSEDOSCAMPOS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
SALVADOR | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | |
SAOPAULO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
SATURNO | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | |
SATURNO20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
SEMFAZONLINE | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | CNPJ, Inscrição Municipal |
SH3 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
SIAM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
SIAP | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
SIAPPA | NÃO | SIM | SIM | SIM | ||
SIGISS | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
SIGISS20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
SIGISSUP | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
SIGISSWEB | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
SIGISSWEB - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||
SIL | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
SIL20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
SIMPLISS | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
SIMPLISS20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
SINSOFT | NÃO | NÃO | SIM | SIM | ||
SINTESE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
SISTEMAS4R | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | |
SMARAPD | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
SOFTPLAN | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | |
SOLUCAOPUBLICA - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
SYSISSONLINE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
SYSTEM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
TECNOSISTEMAS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
TECSYSTEM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ||
THEMA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | CNPJ |
TINUS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
TINUS - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
TIPLAN | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
TRESTECNOSUP - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
TRIBUTUS - UPLOAD | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
WEBISS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
WEBISS20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | |
WEBPUBLICO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
* NFE: A cidade de Brasília utiliza a estrutura dos Webservices de NF-e da SEFAZ, emitindo uma nota Conjugada com ISS, portanto, não é possível configurá-la no componente NFS-e, para isto utilize o componente NF-e/NFC-e.
Exemplo de como emitir nota conjugada de ISS: https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/360022435953-Como-emitir-NF-e-conjugada-com-ISS-
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.