Olá desenvolvedor!
Abaixo, disponibilizamos a documentação técnica de todos os padrões homologados com nossa solução NFSe.
Para saber qual padrão o município desejado utiliza na integração, clique aqui e veja nossa lista completa de municípios homologados conosco.
Definição dos campos
Padrão: Padrão de integração da prefeitura para comunicação via webservice
Envio: Formas de envio de RPS disponibilizados pelo padrão (Síncrono / Assíncrono)
Autenticação: Forma de autenticação do XML para o envio do RPS. Por exemplo: Autenticação por Certificado Digital, por Login e Senha da prefeitura, por código Hash disponibilizado pela prefeitura, entre outros.
Envio em lote: Indica se o padrão aceita o envio de mais de um RPS dentro do mesmo lote
Múltiplos serviços: Indica se o padrão aceita inclusão de mais de um serviço dentro de um mesmo RPS.
Documentação básica por padrão
Para verificar as observações de cada padrão, clique no nome do padrão e saiba mais.
Padrão | Múltiplos Serviços | Certificado | Login | Senha | Consulta Tomadas |
ABACO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
ABASE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
ABRASF21 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | - |
ABRASF22 | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
ACTCON | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | - |
AEG | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
AGILI | SIM | SIM | NÃO | SIM | |
ASTENNFSE | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
ArrecadaNet | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
ATIV | SIM | NÃO | SIM | SIM | |
BARUERISP | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
BAUHAUS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
BAURU | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
BELOHORIZONTE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
BETHA | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
BETHA20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
BLUMENAU | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
Campina Grande - PB | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
CECAM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
CENTI | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
CONAM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
COPLAN | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
COTIA | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
CPQD | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
CURITIBA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
D2TI | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
DBSELLER | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
DEISS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
DESENVOLVE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
DEVEL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
DSF | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
EDDYDATA | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
EL | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
EL20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
EMBRAS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
EQUIPLANO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
ERECEITA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
FGMAISS | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
FINTEL | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
FIORILLI | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
FISCO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
FISSLEX | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
FUTURIZE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
GEISWEB | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
GIAP | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
GINFES | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
GOIANIA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
GOVBR | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
GOVBR20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
GOVDIGITAL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
GOVERNA | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
IIBRASIL | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
INFISC | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
INTERSOL | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
IPM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
ISSDIGITAL | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
ISSDIGITAL20 | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
ISSINTEL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
ISSNETONLINE | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
ISSONLINE | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
ISSSIMPLES | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
ISSWEB | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
JGBAIAO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
JOINVILLESC | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
JOINVILLEUP | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
LEXSON | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
LONDRINA | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO |
MAISISS | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
MAKERPLANET | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
MANAUS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
MARINGA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
MEMORY | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
METROPOLIS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
MODPUBLICA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
NATAL | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
NEA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
OBARATEC | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
OSASCO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO |
PRESCON | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
PRODATA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | - |
PUBLICA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
PUBLICSOFT | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
RIODEJANEIRO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
SAATRI | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
SAFEWEB | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
SAOJOSEDOSCAMPOS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
SALVADOR | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO |
SAOPAULO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
SATURNO | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
SATURNO20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
SEMFAZONLINE | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
SH3 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
SIAM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
SIAPPA | NÃO | SIM | SIM | SIM | |
SIGISS | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
SIGISS20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
SIGISSWEB | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
SIL | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
SIMPLISS | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
SINSOFT | NÃO | NÃO | SIM | SIM | |
SISTEMAS4R | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
SMARAPD | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
SOFTPLAN | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
SOLUCAOPUBLICA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
SYSTEM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
TECNOSISTEMAS | SIM | SIM | NÃO | NÃO | |
TECSYSTEM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | |
THEMA | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
TINUS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
TinusUP | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
TIPLAN | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
TRIBUTUS | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
WEBISS | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
WEBISS20 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.