Dicas de cadastro para contas e convênios do Banco Santander
Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio do Banco Santander.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Dicas para cadastro de conta corrente
Campo | Dica |
Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Santander deverá ser informado o valor 033. |
Tipo | Campo referente ao TIPO da conta.Valores aceitos, Corrente ou Poupança |
Agência | No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por até 4 dígitos + DV. Dica de preenchimento, 1234-5. |
Número | Campo referente ao número da conta. Campo de até 8 de dígitos da conta corrente, mais o DV. Dica de preenchimento, 123456-6. |
Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário. Exemplo de preenchimento, 123456. |
Dicas para cadastro do convênio
Campo | Dica |
Número Convênio | Neste campo pode ser informado o mesmo código preenchido no campo "código do beneficiário". Exemplo de preenchimento, 123456. |
Descrição Convênio | Este campo é obrigatóro porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como "Convênio Santander". |
Carteira | RCR - Cobrança Simples Rápida com Registro (Cedente Emite). Carteira no banco 101, CSR - Cobrança Simples sem Registro. |
Espécie | Espécie do Título Ex: R$ |
Padrão CNAB | Laytout adotado pelo Banco Valores aceitos: 400 ou 240 |
Reiniciar número da remessa diariamente | Para o Santander esta opção pode ser marcada como true. |
Dicas para a geração do nome para a remessa
Não foi localizado um padrão exigido pelo banco nos manuais de cobrança, porém é recomendado que não se repita o mesmo nome de arquivo em remessas geradas na mesma data. Uma dica é incrementar a numeração da remessa sempre que um novo arquivo for gerado.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.