Clique aqui para saber as Regras de Validação da Receita!
| # | Registro/Campo | Registro Pai | Tam | Ocor | Desc |
|---|---|---|---|---|---|
| # | evtFechaEvPer | Reinf | - | 1-1 | Evento de Fechamento Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE |
| # | Id | evtFechaEvPer | 36 | 1-1 | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
| # | ideEvento | evtFechaEvPer | - | 1-1 | Informações de Identificação do Evento |
| 4 | perApur_4 | ideEvento | 7 | 1-1 | Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente. |
| 5 | tpAmb_5 | ideEvento | 1 | 1-1 | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; Valores Válidos: 1, 2. |
| 6 | procEmi_6 | ideEvento | 1 | 1-1 | Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2. |
| 7 | verProc_7 | ideEvento | 20 | 1-1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| # | ideContri | evtFechaEvPer | - | 1-1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
| 9 | tpInsc_9 | ideContri | 1 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2 |
| 10 | nrInsc_10 | ideContri | 14 | 1-1 |
Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
Para CNPJ alfanumérico, a raiz/base de oito posições pode conter letras maiúsculas (A-Z) e números. Quando informado CNPJ completo, aceita 14 posições, sendo as 12 primeiras alfanuméricas e as 2 últimas numéricas. |
| # | ideRespInf | evtFechaEvPer | - | 0-1 | Responsável pelas informações |
| 12 | nmResp_12 | ideRespInf | 70 | 1-1 | Nome do responsável pelas informações. |
| 13 | cpfResp_13 | ideRespInf | 11 | 1-1 | Preencher com o CPF do responsável Validação: Deve ser um número de CPF válido. |
| 14 | telefone_14 | ideRespInf | 13 | 0-1 | Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos. |
| 15 | email_15 | ideRespInf | 60 | 0-1 | Endereço eletrônico. |
| # | infoFech | evtFechaEvPer | - | 1-1 | Informações do Fechamento |
| 17 | evtServTm_17 | infoFech | 1 | 1-1 | Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2010 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento Valores Válidos: S, N. |
| 18 | evtServPr_18 | infoFech | 1 | 1-1 | Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2020 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N. |
| 19 | evtAssDespRec_19 | infoFech | 1 | 1-1 | A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, possui informações sobre recursos recebidos? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2030 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N. |
| 20 | evtAssDespRep_20 | infoFech | 1 | 1-1 | Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2040 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N. |
| 21 | evtComProd_21 | infoFech | 1 | 1-1 | O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2050 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N. |
| 22 | evtCPRB_22 | infoFech | 1 | 1-1 | Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta?S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2060 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N. |
| 25 | evtAquis_25 | infoFech | 1 | 1-1 | Possui informações sobre aquisição de produção rural? |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
INCLUIRR2099
perApur_4=2017-03
tpAmb_5=2
procEmi_6=1
verProc_7=1.0
tpInsc_9=1
nrInsc_10=08187168
nmResp_12=Nome Resposavel
cpfResp_13=62859124675
telefone_14=44991211112
email_15=email@email.com.br
evtServTm_17=S
evtServPr_18=N
evtAssDespRec_19=N
evtAssDespRep_20=N
evtComProd_21=N
evtCPRB_22=N
evtAquis_25=N
SALVARR2099Json
{
"R2099": [
{
"perApur_4":"2017-03",
"tpAmb_5":"2",
"procEmi_6":"1",
"verProc_7":"1.0",
"tpInsc_9":"1",
"nrInsc_10":"08187168",
"nmResp_12":"Nome Resposavel",
"cpfResp_13":"62859124675",
"telefone_14":"44991211112",
"email_15":"email@email.com.br",
"evtServTm_17":"S",
"evtServPr_18":"N",
"evtAssDespRec_19":"N",
"evtAssDespRep_20":"N",
"evtComProd_21":"N",
"evtCPRB_22":"N",
"evtAquis_25":"N"
}
]
}
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.